Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | % Raccolta Differenziata progressivo 2021 | Rifiuti totali per abitante/anno progressivo 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante/ mese GENNAIO 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante/anno progressivo 2021 [kg] |
|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 49 | 429 | 219 | 219 |
| ALBIANO | 65 | 389 | 137 | 137 |
| ANDRATE | 66 | 291 | 98 | 98 |
| AZEGLIO | 64 | 399 | 143 | 143 |
| BAIRO | 74 | 825 | 211 | 211 |
| BALDISSERO | 58 | 531 | 223 | 223 |
| BANCHETTE | 60 | 459 | 183 | 183 |
| BARONE | 91 | 343 | 31 | 31 |
| BOLLENGO | 62 | 417 | 157 | 157 |
| BORGOFRANCO | 69 | 381 | 117 | 117 |
| BORGOMASINO | 71 | 484 | 139 | 139 |
| BUROLO | 64 | 740 | 264 | 264 |
| CALUSO | 65 | 427 | 148 | 148 |
| CANDIA | 68 | 465 | 147 | 147 |
| CARAVINO | 64 | 479 | 172 | 172 |
| CAREMA | 70 | 394 | 119 | 119 |
| CASCINETTE | 74 | 398 | 102 | 102 |
| CHIAVERANO | 70 | 362 | 109 | 109 |
| COLLERETTO | 72 | 765 | 211 | 211 |
| COSSANO | 58 | 527 | 224 | 224 |
| CUCEGLIO | 65 | 394 | 138 | 138 |
| FIORANO | 82 | 603 | 110 | 110 |
| IVREA | 57 | 454 | 197 | 197 |
| LESSOLO | 70 | 447 | 135 | 135 |
| LORANZE' | 69 | 352 | 111 | 111 |
| MAGLIONE | 69 | 411 | 128 | 128 |
| MAZZE' | 64 | 317 | 115 | 115 |
| MERCENASCO | 69 | 641 | 198 | 198 |
| MONTALENGHE | 68 | 374 | 119 | 119 |
| MONTALTO | 56 | 367 | 161 | 161 |
| NOMAGLIO | 76 | 386 | 91 | 91 |
| ORIO | 77 | 405 | 92 | 92 |
| PALAZZO | 69 | 359 | 113 | 113 |
| PARELLA | 81 | 573 | 106 | 106 |
| PAVONE | 69 | 412 | 130 | 130 |
| PEROSA | 70 | 411 | 121 | 121 |
| PIVERONE | 72 | 464 | 129 | 129 |
| QUAGLIUZZO | 83 | 391 | 66 | 66 |
| QUASSOLO | 87 | 500 | 66 | 66 |
| QUINCINETTO | 77 | 369 | 84 | 84 |
| ROMANO | 71 | 407 | 116 | 116 |
| SALERANO | 66 | 485 | 167 | 167 |
| SAMONE | 63 | 415 | 154 | 154 |
| San GIORGIO C.SE | 73 | 610 | 166 | 166 |
| San GIUSTO C.SE | 75 | 542 | 135 | 135 |
| San MARTINO C.SE | 67 | 432 | 141 | 141 |
| SCARMAGNO | 58 | 620 | 262 | 262 |
| SETTIMO ROTTARO | 75 | 419 | 103 | 103 |
| SETTIMO VITTONE | 66 | 390 | 134 | 134 |
| STRAMBINELLO | 70 | 363 | 108 | 108 |
| STRAMBINO | 69 | 458 | 143 | 143 |
| TAVAGNASCO | 79 | 345 | 71 | 71 |
| TORRE C.SE | 64 | 412 | 146 | 146 |
| VESTIGNE' | 66 | 411 | 140 | 140 |
| VIALFRE' | 74 | 586 | 150 | 150 |
| VILLAREGGIA | 74 | 522 | 137 | 137 |
| VISCHE | 68 | 520 | 165 | 165 |
| TOTALI | 65.22 | 446 | 155 | 155 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 05/03/2021