Risultati raggiunti per Comune – Aggiornati a Ottobre 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Ottobre 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 47.197 64% 524 214 190
ALBIANO 13.610 80% 457 98 91
ANDRATE 4.009 65% 420 102 146
AZEGLIO 12.861 73% 486 122 131
BAIRO 18.870 65% 690 279 238
BALDISSERO 10.725 62% 629 246 238
BANCHETTE 30.154 73% 404 114 107
BARONE 1.837 92% 445 40 36
BOLLENGO 30.337 69% 466 168 147
BORGOFRANCO 35.686 72% 468 120 132
BORGOMASINO 10.746 81% 792 165 149
BUROLO 18.933 78% 1.033 201 222
CALUSO 100.354 71% 501 160 145
CANDIA 9.058 80% 556 91 111
CARAVINO 7.534 79% 501 100 104
CAREMA 8.574 70% 488 141 145
CASCINETTE 15.109 76% 426 119 104
CHIAVERANO 16.416 77% 390 97 91
COLLERETTO 11.306 74% 818 226 208
COSSANO 5.680 69% 531 160 165
CUCEGLIO 7.563 81% 558 97 106
FIORANO 5.404 80% 408 86 83
IVREA 446.212 64% 621 230 224
LESSOLO 16.926 76% 500 114 117
LORANZE' 13.856 69% 414 135 127
MAGLIONE 5.309 67% 412 148 137
MAZZE' 41.421 77% 449 114 101
MERCENASCO 14.408 76% 635 127 151
MONTALENGHE 12.375 68% 428 152 137
MONTALTO 34.219 69% 427 121 130
NOMAGLIO 1.730 79% 399 75 86
ORIO 7.004 80% 522 112 106
PALAZZO 7.758 75% 447 109 111
PARELLA 4.364 81% 545 123 104
PAVONE 41.367 76% 504 133 123
PEROSA 4.399 72% 433 105 120
PIVERONE 18.802 67% 579 176 192
QUAGLIUZZO 2.378 81% 483 88 91
QUASSOLO 2.215 85% 524 80 81
QUINCINETTO 6.284 83% 466 76 78
ROMANO 26.115 74% 395 113 104
SALERANO 5.961 78% 598 152 133
SAMONE 15.377 77% 450 119 102
San GIORGIO C.SE 36.890 67% 559 172 185
San GIUSTO C.SE 26.577 78% 509 95 110
San MARTINO C.SE 5.388 80% 390 78 80
SCARMAGNO 11.876 72% 666 177 186
SETTIMO ROTTARO 4.333 77% 477 110 108
SETTIMO VITTONE 16.323 68% 460 126 149
STRAMBINELLO 2.674 80% 570 132 117
STRAMBINO 73.474 71% 547 142 156
TAVAGNASCO 6.115 77% 435 97 100
TORRE C.SE 7.990 73% 487 154 132
VESTIGNE' 9.611 69% 438 151 137
VIALFRE' 2.547 78% 563 117 125
VILLAREGGIA 10.390 76% 541 125 127
VISCHE 10.147 80% 521 100 106
TOTALI 1.374.780 71% 526 154 152
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 21/11/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri