Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Novembre 2024

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2024
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2024
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Novembre 2024 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2024 [kg]
AGLIE' 42.871 64% 546 203 195
ALBIANO 11.478 81% 457 86 86
ANDRATE 5.315 66% 457 139 155
AZEGLIO 12.769 72% 464 125 132
BAIRO 16.014 66% 703 243 236
BALDISSERO 9.087 63% 599 212 222
BANCHETTE 29.164 74% 424 116 110
BARONE 1.789 92% 485 39 39
BOLLENGO 33.133 67% 471 191 155
BORGOFRANCO 34.588 72% 475 120 131
BORGOMASINO 8.416 78% 660 134 148
BUROLO 22.773 79% 1.086 248 225
CALUSO 80.897 72% 486 132 135
CANDIA 12.142 82% 631 124 116
CARAVINO 8.850 74% 416 122 108
CAREMA 7.621 71% 551 127 161
CASCINETTE 12.270 76% 453 100 109
CHIAVERANO 13.936 78% 400 86 88
COLLERETTO 10.096 76% 878 211 209
COSSANO 5.737 69% 485 162 149
CUCEGLIO 7.414 83% 612 99 105
FIORANO 5.530 81% 421 92 82
IVREA 420.749 65% 651 226 226
LESSOLO 16.331 78% 537 114 117
LORANZE' 10.996 73% 443 117 120
MAGLIONE 3.910 79% 604 112 129
MAZZE' 31.326 78% 438 89 96
MERCENASCO 16.862 76% 728 160 172
MONTALENGHE 10.755 70% 438 135 130
MONTALTO 41.516 69% 414 151 130
NOMAGLIO 1.943 77% 417 87 94
ORIO 5.809 80% 529 95 106
PALAZZO 8.275 73% 458 120 125
PARELLA 3.305 80% 554 96 112
PAVONE 37.538 74% 518 127 135
PEROSA 5.862 72% 444 144 123
PIVERONE 18.955 66% 530 180 181
QUAGLIUZZO 2.589 82% 448 95 79
QUASSOLO 2.389 84% 531 89 87
QUINCINETTO 6.578 83% 518 82 90
ROMANO 21.722 74% 408 99 106
SALERANO 5.357 76% 606 142 143
SAMONE 14.310 78% 458 114 103
San GIORGIO C.SE 34.881 68% 570 169 181
San GIUSTO C.SE 30.054 74% 473 112 125
San MARTINO C.SE 6.347 81% 406 96 77
SCARMAGNO 13.555 74% 713 207 186
SETTIMO ROTTARO 4.832 73% 394 124 106
SETTIMO VITTONE 18.095 67% 466 146 154
STRAMBINELLO 2.078 79% 524 100 109
STRAMBINO 74.906 71% 546 149 157
TAVAGNASCO 6.114 73% 370 100 101
TORRE C.SE 6.836 71% 444 136 128
VESTIGNE' 8.632 68% 455 142 145
VIALFRE' 3.082 78% 548 144 122
VILLAREGGIA 10.826 81% 731 134 137
VISCHE 12.686 82% 580 130 107
TOTALI 1.311.890 72% 539 152 153
https://scsivrea.it/category/risultati-raggiunti-per-comune/

Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 19/12/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri