Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Novembre 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2022 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 37.104 | 66% | 552 | 175 | 186 |
ALBIANO | 17.521 | 72% | 435 | 130 | 121 |
ANDRATE | 5.171 | 69% | 483 | 131 | 150 |
AZEGLIO | 12.661 | 72% | 415 | 123 | 114 |
BAIRO | 14.757 | 58% | 550 | 225 | 232 |
BALDISSERO | 9.821 | 65% | 641 | 222 | 227 |
BANCHETTE | 27.514 | 71% | 414 | 107 | 119 |
BARONE | 2.250 | 91% | 474 | 49 | 41 |
BOLLENGO | 23.932 | 67% | 444 | 138 | 145 |
BORGOFRANCO | 33.479 | 72% | 448 | 113 | 124 |
BORGOMASINO | 11.539 | 73% | 610 | 182 | 168 |
BUROLO | 17.632 | 79% | 954 | 192 | 198 |
CALUSO | 91.295 | 69% | 489 | 148 | 150 |
CANDIA | 9.604 | 82% | 611 | 95 | 109 |
CARAVINO | 8.355 | 70% | 467 | 113 | 139 |
CAREMA | 8.319 | 70% | 481 | 136 | 145 |
CASCINETTE | 11.445 | 76% | 398 | 90 | 97 |
CHIAVERANO | 12.757 | 79% | 417 | 77 | 88 |
COLLERETTO | 10.283 | 76% | 759 | 212 | 181 |
COSSANO | 4.818 | 71% | 488 | 132 | 140 |
CUCEGLIO | 6.475 | 84% | 604 | 83 | 97 |
FIORANO | 5.481 | 78% | 460 | 90 | 103 |
IVREA | 410.158 | 62% | 563 | 217 | 212 |
LESSOLO | 17.232 | 71% | 481 | 117 | 139 |
LORANZE' | 12.544 | 73% | 438 | 132 | 119 |
MAGLIONE | 4.333 | 73% | 482 | 125 | 129 |
MAZZE' | 30.652 | 77% | 405 | 89 | 93 |
MERCENASCO | 18.063 | 72% | 636 | 169 | 176 |
MONTALENGHE | 11.706 | 70% | 418 | 146 | 126 |
MONTALTO | 33.700 | 67% | 402 | 124 | 132 |
NOMAGLIO | 1.799 | 74% | 410 | 78 | 105 |
ORIO | 7.835 | 80% | 541 | 127 | 109 |
PALAZZO | 8.704 | 73% | 426 | 124 | 116 |
PARELLA | 3.941 | 82% | 527 | 114 | 95 |
PAVONE | 42.665 | 73% | 458 | 143 | 124 |
PEROSA | 3.885 | 80% | 387 | 91 | 76 |
PIVERONE | 18.761 | 67% | 511 | 173 | 166 |
QUAGLIUZZO | 2.182 | 83% | 465 | 80 | 77 |
QUASSOLO | 2.382 | 86% | 506 | 85 | 70 |
QUINCINETTO | 6.302 | 73% | 314 | 77 | 84 |
ROMANO | 23.979 | 77% | 399 | 109 | 92 |
SALERANO | 6.024 | 74% | 596 | 162 | 153 |
SAMONE | 10.281 | 80% | 446 | 84 | 90 |
San GIORGIO C.SE | 39.227 | 69% | 541 | 185 | 166 |
San GIUSTO C.SE | 34.248 | 74% | 539 | 127 | 138 |
San MARTINO C.SE | 4.395 | 81% | 388 | 66 | 73 |
SCARMAGNO | 12.626 | 61% | 566 | 191 | 217 |
SETTIMO ROTTARO | 4.718 | 79% | 556 | 121 | 118 |
SETTIMO VITTONE | 15.161 | 68% | 473 | 124 | 151 |
STRAMBINELLO | 2.274 | 79% | 439 | 107 | 92 |
STRAMBINO | 82.257 | 71% | 518 | 163 | 150 |
TAVAGNASCO | 5.993 | 77% | 437 | 98 | 101 |
TORRE C.SE | 6.624 | 71% | 448 | 131 | 122 |
VESTIGNE' | 8.383 | 72% | 439 | 136 | 122 |
VIALFRE' | 2.236 | 76% | 645 | 107 | 154 |
VILLAREGGIA | 10.375 | 81% | 595 | 128 | 111 |
VISCHE | 10.632 | 80% | 552 | 107 | 108 |
TOTALI | 1.298.490 | 70% | 502 | 149 | 149 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 20/12/2022