Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Maggio 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 53.153 | 65% | 566 | 241 | 196 |
ALBIANO | 16.558 | 80% | 469 | 120 | 94 |
ANDRATE | 5.568 | 62% | 358 | 142 | 135 |
AZEGLIO | 12.560 | 73% | 484 | 119 | 130 |
BAIRO | 18.990 | 69% | 760 | 281 | 237 |
BALDISSERO | 14.927 | 65% | 620 | 343 | 216 |
BANCHETTE | 29.286 | 72% | 386 | 111 | 110 |
BARONE | 1.331 | 92% | 433 | 29 | 35 |
BOLLENGO | 36.656 | 67% | 450 | 203 | 147 |
BORGOFRANCO | 37.696 | 69% | 446 | 127 | 137 |
BORGOMASINO | 9.237 | 80% | 730 | 142 | 145 |
BUROLO | 24.062 | 79% | 1.081 | 256 | 230 |
CALUSO | 97.411 | 70% | 492 | 155 | 148 |
CANDIA | 13.655 | 79% | 532 | 137 | 111 |
CARAVINO | 10.360 | 79% | 535 | 138 | 110 |
CAREMA | 7.587 | 71% | 522 | 125 | 149 |
CASCINETTE | 14.136 | 74% | 431 | 111 | 110 |
CHIAVERANO | 15.947 | 76% | 365 | 95 | 87 |
COLLERETTO | 9.843 | 82% | 1.169 | 197 | 209 |
COSSANO | 7.238 | 72% | 561 | 203 | 160 |
CUCEGLIO | 8.008 | 82% | 581 | 102 | 103 |
FIORANO | 5.878 | 78% | 379 | 94 | 82 |
IVREA | 451.532 | 66% | 670 | 233 | 228 |
LESSOLO | 16.425 | 76% | 493 | 111 | 118 |
LORANZE' | 10.842 | 67% | 384 | 105 | 127 |
MAGLIONE | 4.567 | 67% | 420 | 128 | 138 |
MAZZE' | 40.143 | 76% | 426 | 110 | 104 |
MERCENASCO | 21.525 | 73% | 627 | 190 | 170 |
MONTALENGHE | 11.448 | 69% | 449 | 140 | 140 |
MONTALTO | 43.737 | 68% | 425 | 155 | 135 |
NOMAGLIO | 1.780 | 79% | 371 | 77 | 78 |
ORIO | 5.860 | 78% | 507 | 94 | 113 |
PALAZZO | 7.331 | 76% | 448 | 103 | 105 |
PARELLA | 3.345 | 81% | 541 | 94 | 105 |
PAVONE | 38.269 | 73% | 462 | 123 | 125 |
PEROSA | 6.364 | 72% | 449 | 153 | 127 |
PIVERONE | 22.043 | 66% | 553 | 206 | 185 |
QUAGLIUZZO | 2.874 | 82% | 532 | 106 | 95 |
QUASSOLO | 2.091 | 85% | 535 | 75 | 79 |
QUINCINETTO | 6.711 | 85% | 491 | 81 | 72 |
ROMANO | 21.921 | 73% | 379 | 95 | 103 |
SALERANO | 9.695 | 74% | 567 | 247 | 150 |
SAMONE | 15.814 | 77% | 441 | 122 | 100 |
San GIORGIO C.SE | 37.963 | 67% | 560 | 177 | 186 |
San GIUSTO C.SE | 31.140 | 77% | 498 | 112 | 115 |
San MARTINO C.SE | 6.399 | 78% | 362 | 92 | 78 |
SCARMAGNO | 14.577 | 66% | 575 | 218 | 193 |
SETTIMO ROTTARO | 4.972 | 80% | 564 | 126 | 112 |
SETTIMO VITTONE | 18.826 | 67% | 441 | 145 | 144 |
STRAMBINELLO | 1.717 | 81% | 575 | 85 | 109 |
STRAMBINO | 76.944 | 70% | 527 | 149 | 157 |
TAVAGNASCO | 6.149 | 77% | 410 | 98 | 96 |
TORRE C.SE | 7.743 | 70% | 422 | 150 | 128 |
VESTIGNE' | 8.361 | 65% | 406 | 132 | 141 |
VIALFRE' | 2.512 | 82% | 643 | 115 | 117 |
VILLAREGGIA | 10.895 | 73% | 516 | 131 | 134 |
VISCHE | 12.389 | 79% | 512 | 122 | 107 |
TOTALI | 1.434.990 | 71% | 532 | 161 | 154 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/06/2025