Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Maggio 2024

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2024
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2024
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Maggio 2024 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2024 [kg]
AGLIE' 48.858 66% 585 225 198
ALBIANO 14.017 80% 449 97 90
ANDRATE 4.808 68% 376 93 120
AZEGLIO 12.686 71% 449 123 130
BAIRO 18.013 70% 788 289 233
BALDISSERO 13.036 65% 571 246 202
BANCHETTE 29.957 73% 393 114 108
BARONE 1.698 91% 437 37 41
BOLLENGO 33.252 65% 430 180 150
BORGOFRANCO 37.950 69% 428 123 132
BORGOMASINO 13.922 75% 619 127 154
BUROLO 21.118 80% 1.152 254 226
CALUSO 101.853 71% 456 123 132
CANDIA 11.500 83% 630 120 105
CARAVINO 9.028 72% 374 110 107
CAREMA 10.516 70% 506 153 149
CASCINETTE 19.693 76% 442 99 108
CHIAVERANO 21.949 78% 366 79 82
COLLERETTO 9.266 76% 931 213 221
COSSANO 5.376 70% 452 160 135
CUCEGLIO 8.077 81% 538 100 104
FIORANO 6.002 78% 382 90 84
IVREA 470.306 69% 733 221 229
LESSOLO 17.181 76% 493 106 118
LORANZE' 15.740 73% 419 99 112
MAGLIONE 5.187 79% 564 103 120
MAZZE' 43.951 76% 385 95 93
MERCENASCO 18.285 76% 699 197 167
MONTALENGHE 11.809 68% 408 132 129
MONTALTO 36.864 69% 386 120 120
NOMAGLIO 2.143 79% 399 70 83
ORIO 7.742 78% 496 99 107
PALAZZO 8.488 69% 424 109 129
PARELLA 5.147 79% 503 96 105
PAVONE 46.706 70% 453 126 135
PEROSA 5.027 71% 402 125 115
PIVERONE 19.797 66% 502 169 169
QUAGLIUZZO 2.416 82% 433 78 78
QUASSOLO 2.004 84% 563 82 92
QUINCINETTO 6.760 84% 572 87 92
ROMANO 26.573 74% 387 96 102
SALERANO 7.288 72% 579 180 164
SAMONE 15.675 75% 421 119 106
San GIORGIO C.SE 36.289 65% 536 166 186
San GIUSTO C.SE 27.761 70% 502 140 150
San MARTINO C.SE 4.806 79% 338 80 70
SCARMAGNO 12.699 67% 558 213 187
SETTIMO ROTTARO 2.762 72% 422 125 119
SETTIMO VITTONE 19.379 69% 452 125 138
STRAMBINELLO 2.626 79% 489 95 103
STRAMBINO 80.057 69% 511 142 161
TAVAGNASCO 5.746 73% 365 91 98
TORRE C.SE 8.164 70% 440 142 132
VESTIGNE' 10.481 67% 423 125 141
VIALFRE' 2.471 79% 466 128 99
VILLAREGGIA 15.370 80% 712 128 139
VISCHE 10.563 82% 574 121 103
TOTALI 1.466.840 71% 536 150 153
https://scsivrea.it/category/risultati-raggiunti-per-comune/

Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 27/08/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri