Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ MAGGIO 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 41.177 | 53% | 648 | 188 | 207 |
ALBIANO | 15.932 | 72% | 439 | 113 | 127 |
ANDRATE | 6.257 | 66% | 354 | 151 | 125 |
AZEGLIO | 12.215 | 71% | 466 | 115 | 148 |
BAIRO | 13.685 | 82% | 781 | 204 | 203 |
BALDISSERO | 9.340 | 65% | 617 | 196 | 212 |
BANCHETTE | 49.485 | 67% | 476 | 186 | 162 |
BARONE | 1.893 | 90% | 378 | 40 | 40 |
BOLLENGO | 24.973 | 64% | 444 | 139 | 151 |
BORGOFRANCO | 46.625 | 78% | 458 | 150 | 132 |
BORGOMASINO | 10.647 | 67% | 559 | 160 | 168 |
BUROLO | 23.129 | 78% | 898 | 238 | 223 |
CALUSO | 91.986 | 65% | 481 | 144 | 155 |
CANDIA | 11.713 | 84% | 585 | 113 | 119 |
CARAVINO | 11.612 | 79% | 528 | 150 | 140 |
CAREMA | 10.039 | 70% | 427 | 143 | 133 |
CASCINETTE | 13.479 | 73% | 447 | 103 | 110 |
CHIAVERANO | 18.396 | 70% | 407 | 106 | 113 |
COLLERETTO | 11.317 | 79% | 1.052 | 223 | 236 |
COSSANO | 6.090 | 73% | 548 | 159 | 160 |
CUCEGLIO | 10.038 | 87% | 702 | 126 | 121 |
FIORANO | 6.608 | 71% | 481 | 103 | 111 |
IVREA | 416.676 | 64% | 559 | 211 | 210 |
LESSOLO | 25.849 | 73% | 493 | 167 | 151 |
LORANZE' | 12.159 | 74% | 411 | 124 | 123 |
MAGLIONE | 4.904 | 79% | 622 | 141 | 141 |
MAZZE' | 32.677 | 73% | 371 | 92 | 105 |
MERCENASCO | 20.797 | 76% | 787 | 193 | 176 |
MONTALENGHE | 11.794 | 71% | 433 | 139 | 130 |
MONTALTO | 35.861 | 71% | 385 | 121 | 133 |
NOMAGLIO | 2.856 | 79% | 418 | 116 | 104 |
ORIO | 6.324 | 76% | 474 | 97 | 104 |
PALAZZO | 7.740 | 74% | 402 | 108 | 119 |
PARELLA | 6.097 | 84% | 611 | 172 | 139 |
PAVONE | 38.134 | 73% | 445 | 121 | 134 |
PEROSA | 1.708 | 81% | 382 | 39 | 89 |
PIVERONE | 18.611 | 70% | 501 | 162 | 153 |
QUAGLIUZZO | 2.154 | 89% | 443 | 78 | 73 |
QUASSOLO | 2.533 | 89% | 559 | 87 | 69 |
QUINCINETTO | 8.844 | 80% | 401 | 104 | 88 |
ROMANO | 27.772 | 72% | 447 | 124 | 132 |
SALERANO | 4.838 | 75% | 578 | 123 | 143 |
SAMONE | 14.249 | 70% | 504 | 110 | 137 |
San GIORGIO C.SE | 34.256 | 78% | 621 | 158 | 172 |
San GIUSTO C.SE | 47.473 | 73% | 543 | 169 | 151 |
San MARTINO C.SE | 8.652 | 76% | 422 | 125 | 109 |
SCARMAGNO | 13.977 | 64% | 603 | 201 | 212 |
SETTIMO ROTTARO | 4.254 | 79% | 591 | 106 | 108 |
SETTIMO VITTONE | 23.240 | 74% | 434 | 179 | 146 |
STRAMBINELLO | 2.042 | 80% | 437 | 89 | 103 |
STRAMBINO | 86.880 | 74% | 536 | 167 | 158 |
TAVAGNASCO | 6.231 | 82% | 423 | 94 | 83 |
TORRE C.SE | 6.535 | 65% | 424 | 128 | 139 |
VESTIGNE' | 11.276 | 60% | 464 | 172 | 171 |
VIALFRE' | 2.974 | 75% | 593 | 143 | 123 |
VILLAREGGIA | 11.466 | 80% | 585 | 117 | 119 |
VISCHE | 15.021 | 68% | 477 | 147 | 138 |
TOTALI | 1.423.490 | 70% | 513 | 157 | 157 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/07/2021