Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Giugno 2024

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2024
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2024
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Giugno 2024 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2024 [kg]
AGLIE' 36.787 64% 550 174 199
ALBIANO 9.645 81% 461 72 87
ANDRATE 5.932 67% 399 155 133
AZEGLIO 12.242 72% 472 120 131
BAIRO 15.130 70% 777 230 237
BALDISSERO 12.068 63% 628 282 230
BANCHETTE 28.169 75% 425 112 108
BARONE 1.890 91% 455 42 40
BOLLENGO 24.550 68% 473 141 153
BORGOFRANCO 36.594 72% 473 127 132
BORGOMASINO 7.164 77% 672 114 154
BUROLO 24.501 79% 1.105 266 229
CALUSO 80.171 72% 486 131 135
CANDIA 12.584 82% 605 128 110
CARAVINO 8.891 72% 401 123 112
CAREMA 10.167 70% 538 169 160
CASCINETTE 12.549 75% 449 102 111
CHIAVERANO 13.139 78% 388 81 87
COLLERETTO 9.478 77% 884 198 205
COSSANO 6.342 71% 502 179 147
CUCEGLIO 7.251 82% 576 97 104
FIORANO 4.479 80% 422 75 84
IVREA 396.164 67% 686 213 228
LESSOLO 15.592 78% 546 109 118
LORANZE' 10.090 72% 424 107 119
MAGLIONE 3.737 78% 553 107 121
MAZZE' 31.382 78% 426 89 93
MERCENASCO 21.780 75% 708 206 176
MONTALENGHE 10.319 69% 426 130 130
MONTALTO 44.377 68% 410 162 130
NOMAGLIO 2.270 78% 406 101 89
ORIO 5.863 79% 506 96 107
PALAZZO 7.188 71% 445 105 127
PARELLA 3.557 79% 519 104 111
PAVONE 39.231 73% 508 133 137
PEROSA 5.613 72% 433 138 121
PIVERONE 18.559 66% 523 176 175
QUAGLIUZZO 1.910 82% 434 70 78
QUASSOLO 1.682 84% 542 62 85
QUINCINETTO 6.695 83% 531 84 90
ROMANO 21.299 75% 413 97 105
SALERANO 4.958 74% 598 131 158
SAMONE 12.307 77% 452 98 106
San GIORGIO C.SE 34.311 68% 570 167 183
San GIUSTO C.SE 27.415 71% 473 102 135
San MARTINO C.SE 5.572 80% 359 84 73
SCARMAGNO 14.708 66% 567 225 190
SETTIMO ROTTARO 4.285 73% 399 110 106
SETTIMO VITTONE 18.614 67% 459 150 149
STRAMBINELLO 2.114 79% 498 102 106
STRAMBINO 74.750 71% 548 149 160
TAVAGNASCO 6.297 73% 373 103 101
TORRE C.SE 6.453 70% 450 128 133
VESTIGNE' 8.541 67% 447 140 147
VIALFRE' 2.973 82% 602 139 109
VILLAREGGIA 10.044 79% 644 124 138
VISCHE 11.744 82% 575 120 106
TOTALI 1.272.120 72% 542 148 154
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 31/07/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri