Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Gennaio 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Gennaio 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 46.574 61% 537 211 211
ALBIANO 13.035 79% 447 94 94
ANDRATE 5.265 63% 361 134 134
AZEGLIO 11.827 78% 507 112 112
BAIRO 18.479 62% 711 274 274
BALDISSERO 9.473 62% 579 217 217
BANCHETTE 28.886 69% 349 109 109
BARONE 1.678 92% 454 37 37
BOLLENGO 28.582 63% 428 159 159
BORGOFRANCO 34.173 72% 407 115 115
BORGOMASINO 9.687 74% 584 149 149
BUROLO 17.486 84% 1.189 186 186
CALUSO 102.239 66% 472 163 163
CANDIA 8.824 83% 523 89 89
CARAVINO 7.488 88% 857 100 100
CAREMA 7.426 70% 410 122 122
CASCINETTE 17.375 61% 355 137 137
CHIAVERANO 16.806 71% 342 100 100
COLLERETTO 10.242 72% 743 205 205
COSSANO 3.763 75% 427 106 106
CUCEGLIO 7.147 84% 561 91 91
FIORANO 5.608 76% 379 89 89
IVREA 416.102 59% 527 212 212
LESSOLO 15.070 76% 428 102 102
LORANZE' 12.689 68% 381 123 123
MAGLIONE 5.892 59% 406 165 165
MAZZE' 44.634 72% 431 123 123
MERCENASCO 16.414 77% 628 145 145
MONTALENGHE 11.691 73% 532 143 143
MONTALTO 33.218 72% 423 118 118
NOMAGLIO 1.665 78% 332 72 72
ORIO 7.508 76% 510 120 120
PALAZZO 7.596 72% 385 106 106
PARELLA 3.820 78% 486 107 107
PAVONE 35.932 71% 395 116 116
PEROSA 3.983 74% 370 96 96
PIVERONE 18.045 68% 535 169 169
QUAGLIUZZO 2.504 78% 423 92 92
QUASSOLO 1.976 86% 509 71 71
QUINCINETTO 6.393 80% 388 77 77
ROMANO 30.216 64% 367 131 131
SALERANO 5.882 70% 493 150 150
SAMONE 14.696 73% 416 113 113
San GIORGIO C.SE 36.636 62% 449 171 171
San GIUSTO C.SE 27.163 76% 407 98 98
San MARTINO C.SE 5.209 76% 317 75 75
SCARMAGNO 10.282 72% 543 153 153
SETTIMO ROTTARO 4.265 85% 738 108 108
SETTIMO VITTONE 15.974 72% 434 123 123
STRAMBINELLO 2.708 75% 543 133 133
STRAMBINO 71.169 67% 424 138 138
TAVAGNASCO 5.674 78% 401 90 90
TORRE C.SE 7.151 65% 398 138 138
VESTIGNE' 10.173 62% 421 160 160
VIALFRE' 2.265 77% 453 104 104
VILLAREGGIA 16.776 60% 498 166 166
VISCHE 9.874 77% 416 97 97
TOTALI 1.333.310 68% 473 149 149
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 16/07/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri