Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Gennaio 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2022 [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 36.698 | 61% | 428 | 167 | 167 | 
| ALBIANO | 16.128 | 70% | 385 | 116 | 116 | 
| ANDRATE | 6.243 | 63% | 416 | 153 | 153 | 
| AZEGLIO | 11.737 | 70% | 363 | 110 | 110 | 
| BAIRO | 15.501 | 53% | 482 | 228 | 228 | 
| BALDISSERO | 8.110 | 64% | 490 | 177 | 177 | 
| BANCHETTE | 46.019 | 57% | 406 | 174 | 174 | 
| BARONE | 2.014 | 88% | 364 | 43 | 43 | 
| BOLLENGO | 24.251 | 63% | 363 | 135 | 135 | 
| BORGOFRANCO | 45.415 | 63% | 402 | 148 | 148 | 
| BORGOMASINO | 9.305 | 72% | 498 | 142 | 142 | 
| BUROLO | 20.486 | 74% | 824 | 215 | 215 | 
| CALUSO | 82.141 | 69% | 416 | 129 | 129 | 
| CANDIA | 9.327 | 78% | 401 | 90 | 90 | 
| CARAVINO | 10.419 | 70% | 448 | 136 | 136 | 
| CAREMA | 9.024 | 66% | 422 | 143 | 143 | 
| CASCINETTE | 11.539 | 75% | 357 | 88 | 88 | 
| CHIAVERANO | 17.314 | 73% | 368 | 101 | 101 | 
| COLLERETTO | 7.101 | 76% | 588 | 141 | 141 | 
| COSSANO | 6.326 | 64% | 469 | 168 | 168 | 
| CUCEGLIO | 8.775 | 70% | 365 | 109 | 109 | 
| FIORANO | 6.406 | 77% | 444 | 102 | 102 | 
| IVREA | 402.949 | 59% | 505 | 206 | 206 | 
| LESSOLO | 23.589 | 65% | 448 | 155 | 155 | 
| LORANZE' | 12.393 | 69% | 412 | 126 | 126 | 
| MAGLIONE | 4.003 | 79% | 541 | 112 | 112 | 
| MAZZE' | 28.834 | 72% | 294 | 81 | 81 | 
| MERCENASCO | 17.610 | 72% | 566 | 159 | 159 | 
| MONTALENGHE | 8.733 | 77% | 467 | 105 | 105 | 
| MONTALTO | 41.957 | 56% | 342 | 149 | 149 | 
| NOMAGLIO | 3.382 | 64% | 397 | 142 | 142 | 
| ORIO | 6.154 | 77% | 422 | 96 | 96 | 
| PALAZZO | 8.053 | 69% | 361 | 111 | 111 | 
| PARELLA | 3.255 | 79% | 426 | 91 | 91 | 
| PAVONE | 36.092 | 68% | 361 | 117 | 117 | 
| PEROSA | 3.605 | 76% | 340 | 81 | 81 | 
| PIVERONE | 15.465 | 68% | 425 | 138 | 138 | 
| QUAGLIUZZO | 2.230 | 81% | 413 | 80 | 80 | 
| QUASSOLO | 2.387 | 82% | 455 | 82 | 82 | 
| QUINCINETTO | 8.332 | 66% | 286 | 98 | 98 | 
| ROMANO | 18.292 | 77% | 345 | 80 | 80 | 
| SALERANO | 5.571 | 67% | 434 | 145 | 145 | 
| SAMONE | 9.868 | 76% | 331 | 78 | 78 | 
| San GIORGIO C.SE | 34.290 | 73% | 588 | 156 | 156 | 
| San GIUSTO C.SE | 43.906 | 72% | 553 | 157 | 157 | 
| San MARTINO C.SE | 5.513 | 76% | 333 | 80 | 80 | 
| SCARMAGNO | 15.779 | 58% | 550 | 231 | 231 | 
| SETTIMO ROTTARO | 5.523 | 89% | 1.299 | 137 | 137 | 
| SETTIMO VITTONE | 21.129 | 63% | 455 | 167 | 167 | 
| STRAMBINELLO | 2.069 | 70% | 319 | 94 | 94 | 
| STRAMBINO | 76.024 | 64% | 408 | 146 | 146 | 
| TAVAGNASCO | 7.946 | 71% | 434 | 126 | 126 | 
| TORRE C.SE | 5.723 | 70% | 370 | 110 | 110 | 
| VESTIGNE' | 5.992 | 73% | 351 | 94 | 94 | 
| VIALFRE' | 2.462 | 71% | 396 | 114 | 114 | 
| VILLAREGGIA | 8.121 | 77% | 420 | 97 | 97 | 
| VISCHE | 12.874 | 66% | 367 | 126 | 126 | 
| TOTALI | 1.320.380 | 66% | 438 | 147 | 147 | 
                                        
                                        Attenzione 
                                        Attenzione
                                    
                                    Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/02/2022
 
 
 
 
 
 
