Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Febbraio 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 37.774 | 68% | 627 | 190 | 201 |
| ALBIANO | 11.357 | 78% | 430 | 91 | 93 |
| ANDRATE | 4.559 | 64% | 368 | 129 | 132 |
| AZEGLIO | 12.056 | 76% | 489 | 126 | 119 |
| BAIRO | 14.431 | 70% | 864 | 237 | 256 |
| BALDISSERO | 7.340 | 64% | 559 | 187 | 203 |
| BANCHETTE | 24.535 | 70% | 357 | 103 | 106 |
| BARONE | 1.224 | 92% | 446 | 30 | 34 |
| BOLLENGO | 24.325 | 64% | 429 | 149 | 154 |
| BORGOFRANCO | 33.197 | 71% | 405 | 124 | 119 |
| BORGOMASINO | 8.232 | 80% | 733 | 140 | 145 |
| BUROLO | 18.472 | 80% | 991 | 217 | 201 |
| CALUSO | 76.878 | 68% | 462 | 135 | 150 |
| CANDIA | 9.230 | 81% | 491 | 103 | 95 |
| CARAVINO | 6.390 | 85% | 636 | 94 | 97 |
| CAREMA | 8.092 | 69% | 429 | 147 | 134 |
| CASCINETTE | 11.553 | 71% | 416 | 101 | 120 |
| CHIAVERANO | 12.794 | 73% | 339 | 84 | 92 |
| COLLERETTO | 8.960 | 73% | 741 | 198 | 202 |
| COSSANO | 4.826 | 72% | 447 | 150 | 127 |
| CUCEGLIO | 7.256 | 83% | 559 | 103 | 97 |
| FIORANO | 5.268 | 76% | 377 | 93 | 91 |
| IVREA | 384.831 | 60% | 541 | 220 | 216 |
| LESSOLO | 15.938 | 76% | 452 | 119 | 110 |
| LORANZE' | 10.529 | 67% | 363 | 113 | 119 |
| MAGLIONE | 3.724 | 66% | 420 | 115 | 141 |
| MAZZE' | 32.214 | 72% | 393 | 98 | 111 |
| MERCENASCO | 14.830 | 75% | 583 | 145 | 145 |
| MONTALENGHE | 9.466 | 70% | 462 | 129 | 136 |
| MONTALTO | 31.484 | 70% | 398 | 123 | 120 |
| NOMAGLIO | 1.699 | 79% | 371 | 81 | 76 |
| ORIO | 5.805 | 78% | 503 | 103 | 112 |
| PALAZZO | 7.009 | 72% | 383 | 109 | 107 |
| PARELLA | 3.203 | 79% | 488 | 100 | 104 |
| PAVONE | 37.693 | 69% | 399 | 135 | 125 |
| PEROSA | 4.695 | 72% | 392 | 125 | 109 |
| PIVERONE | 15.550 | 68% | 512 | 161 | 165 |
| QUAGLIUZZO | 2.244 | 79% | 444 | 91 | 92 |
| QUASSOLO | 2.126 | 86% | 555 | 85 | 77 |
| QUINCINETTO | 4.067 | 86% | 484 | 55 | 67 |
| ROMANO | 16.738 | 70% | 354 | 80 | 107 |
| SALERANO | 4.094 | 74% | 516 | 116 | 134 |
| SAMONE | 10.996 | 74% | 407 | 94 | 104 |
| San GIORGIO C.SE | 36.192 | 63% | 488 | 187 | 178 |
| San GIUSTO C.SE | 31.033 | 71% | 372 | 123 | 110 |
| San MARTINO C.SE | 4.516 | 77% | 322 | 72 | 74 |
| SCARMAGNO | 10.179 | 70% | 538 | 168 | 160 |
| SETTIMO ROTTARO | 3.670 | 82% | 584 | 103 | 106 |
| SETTIMO VITTONE | 16.622 | 70% | 439 | 142 | 132 |
| STRAMBINELLO | 2.241 | 75% | 504 | 122 | 128 |
| STRAMBINO | 78.836 | 65% | 442 | 169 | 153 |
| TAVAGNASCO | 5.788 | 77% | 421 | 102 | 96 |
| TORRE C.SE | 5.844 | 66% | 385 | 125 | 132 |
| VESTIGNE' | 7.213 | 63% | 391 | 126 | 144 |
| VIALFRE' | 2.439 | 76% | 470 | 124 | 113 |
| VILLAREGGIA | 9.547 | 66% | 486 | 127 | 147 |
| VISCHE | 9.244 | 80% | 504 | 100 | 99 |
| TOTALI | 1.191.050 | 69% | 474 | 148 | 148 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/07/2025