Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Febbraio 2022 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2022 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 34.996 | 65% | 488 | 177 | 172 |
ALBIANO | 14.395 | 71% | 394 | 114 | 115 |
ANDRATE | 3.887 | 66% | 387 | 106 | 131 |
AZEGLIO | 10.773 | 71% | 379 | 112 | 111 |
BAIRO | 14.711 | 59% | 571 | 240 | 234 |
BALDISSERO | 8.440 | 63% | 511 | 204 | 190 |
BANCHETTE | 35.741 | 61% | 421 | 149 | 162 |
BARONE | 1.833 | 90% | 425 | 43 | 43 |
BOLLENGO | 25.150 | 63% | 390 | 155 | 144 |
BORGOFRANCO | 34.034 | 66% | 398 | 123 | 136 |
BORGOMASINO | 9.891 | 73% | 574 | 167 | 154 |
BUROLO | 17.456 | 77% | 909 | 203 | 210 |
CALUSO | 90.735 | 68% | 445 | 158 | 142 |
CANDIA | 9.075 | 82% | 519 | 96 | 93 |
CARAVINO | 9.781 | 72% | 489 | 142 | 139 |
CAREMA | 8.722 | 67% | 444 | 153 | 148 |
CASCINETTE | 12.120 | 73% | 354 | 103 | 95 |
CHIAVERANO | 13.927 | 73% | 357 | 90 | 96 |
COLLERETTO | 7.119 | 77% | 644 | 157 | 149 |
COSSANO | 4.280 | 68% | 455 | 126 | 148 |
CUCEGLIO | 7.308 | 86% | 768 | 101 | 105 |
FIORANO | 6.320 | 77% | 459 | 112 | 107 |
IVREA | 370.416 | 60% | 525 | 210 | 208 |
LESSOLO | 20.434 | 67% | 456 | 148 | 152 |
LORANZE' | 10.660 | 69% | 403 | 120 | 123 |
MAGLIONE | 4.274 | 74% | 467 | 132 | 122 |
MAZZE' | 29.751 | 74% | 327 | 93 | 87 |
MERCENASCO | 17.416 | 69% | 545 | 175 | 167 |
MONTALENGHE | 10.051 | 73% | 443 | 134 | 119 |
MONTALTO | 34.227 | 60% | 352 | 135 | 142 |
NOMAGLIO | 2.439 | 69% | 411 | 113 | 128 |
ORIO | 4.393 | 80% | 431 | 76 | 87 |
PALAZZO | 7.933 | 70% | 381 | 121 | 116 |
PARELLA | 2.583 | 81% | 448 | 80 | 86 |
PAVONE | 35.150 | 69% | 386 | 126 | 121 |
PEROSA | 4.173 | 74% | 357 | 104 | 92 |
PIVERONE | 15.710 | 67% | 435 | 155 | 146 |
QUAGLIUZZO | 2.109 | 80% | 407 | 83 | 81 |
QUASSOLO | 1.347 | 87% | 534 | 51 | 68 |
QUINCINETTO | 6.420 | 73% | 343 | 84 | 91 |
ROMANO | 16.973 | 77% | 354 | 83 | 81 |
SALERANO | 5.172 | 68% | 459 | 149 | 147 |
SAMONE | 9.954 | 77% | 365 | 88 | 83 |
San GIORGIO C.SE | 32.907 | 72% | 579 | 166 | 161 |
San GIUSTO C.SE | 35.036 | 72% | 523 | 139 | 149 |
San MARTINO C.SE | 4.522 | 77% | 332 | 73 | 77 |
SCARMAGNO | 12.063 | 62% | 569 | 196 | 214 |
SETTIMO ROTTARO | 4.084 | 86% | 897 | 113 | 126 |
SETTIMO VITTONE | 17.022 | 66% | 461 | 149 | 158 |
STRAMBINELLO | 1.821 | 74% | 357 | 92 | 93 |
STRAMBINO | 72.127 | 66% | 435 | 153 | 150 |
TAVAGNASCO | 4.888 | 75% | 428 | 86 | 107 |
TORRE C.SE | 5.819 | 69% | 382 | 124 | 116 |
VESTIGNE' | 6.432 | 71% | 357 | 112 | 103 |
VIALFRE' | 1.864 | 84% | 646 | 95 | 105 |
VILLAREGGIA | 8.416 | 83% | 597 | 111 | 103 |
VISCHE | 9.730 | 78% | 528 | 105 | 116 |
TOTALI | 1.209.010 | 68% | 462 | 149 | 148 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 11/03/2022