Risultati raggiunti per Comune – Aggiornati a Dicembre 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/dicembre 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 29.755 64% 513 135 184
ALBIANO 9.196 80% 440 67 88
ANDRATE 5.714 65% 409 146 145
AZEGLIO 15.652 72% 480 148 132
BAIRO 12.502 66% 683 185 232
BALDISSERO 6.885 62% 605 158 228
BANCHETTE 28.038 73% 399 106 106
BARONE 1.809 92% 430 40 37
BOLLENGO 18.428 69% 464 102 142
BORGOFRANCO 39.552 71% 456 133 131
BORGOMASINO 10.810 81% 778 166 149
BUROLO 18.696 78% 1.015 199 223
CALUSO 81.311 71% 492 129 142
CANDIA 9.215 80% 547 93 110
CARAVINO 6.917 78% 482 92 105
CAREMA 8.987 71% 492 148 145
CASCINETTE 13.066 75% 417 103 103
CHIAVERANO 12.813 77% 377 76 88
COLLERETTO 11.459 74% 795 229 209
COSSANO 4.324 68% 519 122 165
CUCEGLIO 8.956 81% 548 115 106
FIORANO 3.756 80% 392 60 80
IVREA 450.964 63% 607 233 223
LESSOLO 19.176 76% 483 129 118
LORANZE' 14.121 69% 407 137 127
MAGLIONE 6.103 68% 440 171 139
MAZZE' 32.705 77% 442 90 100
MERCENASCO 15.523 76% 619 137 150
MONTALENGHE 11.099 68% 426 136 135
MONTALTO 32.252 69% 419 114 130
NOMAGLIO 2.344 78% 384 101 86
ORIO 7.354 80% 520 118 106
PALAZZO 10.196 74% 441 143 113
PARELLA 3.881 80% 526 109 103
PAVONE 40.881 75% 492 132 125
PEROSA 4.537 72% 431 109 119
PIVERONE 20.321 67% 570 190 190
QUAGLIUZZO 2.273 81% 463 84 88
QUASSOLO 2.430 84% 511 87 81
QUINCINETTO 7.891 83% 462 96 81
ROMANO 26.686 74% 392 116 103
SALERANO 5.173 76% 551 132 133
SAMONE 9.224 78% 442 71 99
San GIORGIO C.SE 49.785 66% 556 232 189
San GIUSTO C.SE 34.255 77% 488 123 111
San MARTINO C.SE 4.492 79% 379 65 79
SCARMAGNO 11.527 74% 717 172 186
SETTIMO ROTTARO 4.100 77% 470 104 107
SETTIMO VITTONE 19.007 67% 448 147 147
STRAMBINELLO 2.489 78% 529 123 116
STRAMBINO 87.488 71% 537 170 156
TAVAGNASCO 7.014 77% 430 112 101
TORRE C.SE 5.940 71% 441 115 129
VESTIGNE' 10.304 68% 432 162 139
VIALFRE' 1.951 78% 545 89 121
VILLAREGGIA 6.881 75% 513 83 123
VISCHE 10.089 80% 519 99 105
TOTALI 1.338.300 71% 516 150 151
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 22/01/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri