Risultati raggiunti per Comune – Aggiornati a Aprile 2026

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2026
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2026
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Aprile 2026 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2026 [kg]
AGLIE' 40.853 62% 539 192 203
ALBIANO 11.221 80% 465 83 92
ANDRATE 6.352 63% 362 164 135
AZEGLIO 13.084 75% 517 129 128
BAIRO 14.658 67% 748 226 245
BALDISSERO 9.562 61% 636 229 248
BANCHETTE 28.837 74% 398 113 104
BARONE 1.896 92% 485 43 40
BOLLENGO 23.917 69% 488 137 152
BORGOFRANCO 36.787 71% 468 130 137
BORGOMASINO 10.421 83% 828 163 143
BUROLO 16.745 80% 1.186 185 234
CALUSO 104.814 69% 493 172 151
CANDIA 8.431 77% 451 89 104
CARAVINO 5.662 77% 439 78 102
CAREMA 9.243 68% 468 160 152
CASCINETTE 16.142 74% 425 130 111
CHIAVERANO 16.998 75% 358 105 89
COLLERETTO 12.165 73% 838 262 224
COSSANO 3.579 72% 484 105 136
CUCEGLIO 7.202 81% 557 95 104
FIORANO 5.058 80% 440 85 87
IVREA 442.701 66% 699 237 241
LESSOLO 14.875 75% 502 103 124
LORANZE' 13.338 70% 399 132 119
MAGLIONE 4.555 71% 417 136 121
MAZZE' 44.965 76% 432 128 105
MERCENASCO 10.734 80% 634 97 129
MONTALENGHE 11.890 73% 458 149 123
MONTALTO 26.694 72% 442 98 124
NOMAGLIO 1.650 77% 382 74 87
ORIO 6.072 84% 539 101 85
PALAZZO 7.532 76% 449 109 110
PARELLA 4.306 81% 528 131 99
PAVONE 48.880 74% 492 164 128
PEROSA 2.281 74% 422 57 108
PIVERONE 18.986 68% 563 186 178
QUAGLIUZZO 2.174 82% 436 80 77
QUASSOLO 2.678 82% 537 100 97
QUINCINETTO 6.154 81% 454 75 88
ROMANO 28.833 73% 393 129 107
SALERANO 3.880 74% 494 100 130
SAMONE 12.753 75% 437 101 109
San GIORGIO C.SE 40.072 67% 589 194 192
San GIUSTO C.SE 27.037 75% 442 100 108
San MARTINO C.SE 4.175 77% 333 63 75
SCARMAGNO 10.221 67% 566 157 187
SETTIMO ROTTARO 2.978 82% 539 77 99
SETTIMO VITTONE 15.401 68% 434 124 140
STRAMBINELLO 2.423 76% 448 124 107
STRAMBINO 76.197 70% 534 153 158
TAVAGNASCO 5.369 77% 440 87 100
TORRE C.SE 6.800 67% 449 139 148
VESTIGNE' 10.810 67% 437 177 146
VIALFRE' 1.672 85% 655 79 100
VILLAREGGIA 11.631 73% 460 143 124
VISCHE 8.223 80% 516 83 105
TOTALI 1.342.570 71% 538 156 156

 

Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 28/05/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri