Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ APRILE 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 51.899 | 47% | 710 | 245 | 212 |
ALBIANO | 19.513 | 72% | 439 | 143 | 130 |
ANDRATE | 4.244 | 67% | 343 | 106 | 118 |
AZEGLIO | 14.111 | 71% | 475 | 137 | 156 |
BAIRO | 13.904 | 81% | 842 | 215 | 203 |
BALDISSERO | 11.404 | 64% | 613 | 247 | 217 |
BANCHETTE | 37.286 | 67% | 457 | 145 | 156 |
BARONE | 1.905 | 90% | 370 | 41 | 40 |
BOLLENGO | 30.520 | 64% | 444 | 175 | 154 |
BORGOFRANCO | 35.154 | 78% | 451 | 117 | 128 |
BORGOMASINO | 11.179 | 66% | 571 | 173 | 170 |
BUROLO | 17.905 | 77% | 877 | 191 | 219 |
CALUSO | 112.211 | 65% | 479 | 182 | 158 |
CANDIA | 10.832 | 84% | 580 | 108 | 120 |
CARAVINO | 9.240 | 78% | 497 | 124 | 138 |
CAREMA | 8.713 | 70% | 416 | 128 | 130 |
CASCINETTE | 16.005 | 73% | 445 | 127 | 112 |
CHIAVERANO | 22.166 | 70% | 401 | 133 | 114 |
COLLERETTO | 11.626 | 79% | 1.047 | 237 | 239 |
COSSANO | 4.679 | 71% | 477 | 126 | 160 |
CUCEGLIO | 7.050 | 86% | 630 | 91 | 120 |
FIORANO | 8.203 | 71% | 465 | 133 | 113 |
IVREA | 402.408 | 64% | 551 | 211 | 210 |
LESSOLO | 19.921 | 73% | 488 | 133 | 147 |
LORANZE' | 11.275 | 74% | 413 | 118 | 123 |
MAGLIONE | 4.498 | 79% | 625 | 134 | 140 |
MAZZE' | 39.109 | 73% | 366 | 114 | 109 |
MERCENASCO | 18.197 | 76% | 742 | 175 | 171 |
MONTALENGHE | 8.887 | 70% | 429 | 108 | 128 |
MONTALTO | 35.049 | 71% | 384 | 122 | 136 |
NOMAGLIO | 2.176 | 79% | 414 | 91 | 100 |
ORIO | 6.615 | 76% | 430 | 105 | 106 |
PALAZZO | 7.508 | 73% | 397 | 108 | 121 |
PARELLA | 4.338 | 83% | 627 | 127 | 130 |
PAVONE | 37.448 | 73% | 441 | 122 | 138 |
PEROSA | 2.982 | 81% | 391 | 70 | 102 |
PIVERONE | 17.126 | 70% | 492 | 154 | 151 |
QUAGLIUZZO | 1.779 | 88% | 445 | 67 | 71 |
QUASSOLO | 1.670 | 89% | 548 | 59 | 64 |
QUINCINETTO | 6.740 | 80% | 397 | 82 | 84 |
ROMANO | 28.099 | 71% | 446 | 129 | 134 |
SALERANO | 5.836 | 75% | 572 | 153 | 148 |
SAMONE | 19.605 | 70% | 505 | 157 | 143 |
San GIORGIO C.SE | 33.786 | 77% | 618 | 161 | 175 |
San GIUSTO C.SE | 35.563 | 73% | 518 | 131 | 146 |
San MARTINO C.SE | 6.335 | 76% | 430 | 94 | 105 |
SCARMAGNO | 13.069 | 63% | 619 | 194 | 215 |
SETTIMO ROTTARO | 4.197 | 79% | 613 | 108 | 109 |
SETTIMO VITTONE | 14.126 | 73% | 427 | 112 | 137 |
STRAMBINELLO | 2.244 | 80% | 436 | 101 | 106 |
STRAMBINO | 73.913 | 74% | 535 | 147 | 156 |
TAVAGNASCO | 4.333 | 82% | 438 | 68 | 80 |
TORRE C.SE | 7.871 | 64% | 425 | 160 | 142 |
VESTIGNE' | 11.276 | 60% | 467 | 177 | 171 |
VIALFRE' | 2.373 | 75% | 613 | 118 | 117 |
VILLAREGGIA | 11.147 | 79% | 593 | 133 | 119 |
VISCHE | 12.830 | 67% | 464 | 130 | 136 |
TOTALI | 1.374.080 | 70% | 508 | 157 | 158 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/07/2021