Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Agosto 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 38.771 | 58% | 578 | 177 | 206 |
| ALBIANO | 14.624 | 76% | 440 | 104 | 125 |
| ANDRATE | 8.079 | 65% | 450 | 195 | 142 |
| AZEGLIO | 12.664 | 73% | 454 | 119 | 137 |
| BAIRO | 15.966 | 52% | 697 | 239 | 213 |
| BALDISSERO | 9.486 | 63% | 610 | 199 | 224 |
| BANCHETTE | 36.427 | 69% | 476 | 137 | 162 |
| BARONE | 2.546 | 83% | 369 | 53 | 41 |
| BOLLENGO | 22.692 | 71% | 448 | 126 | 149 |
| BORGOFRANCO | 43.478 | 71% | 456 | 140 | 130 |
| BORGOMASINO | 10.315 | 74% | 537 | 155 | 169 |
| BUROLO | 14.750 | 80% | 904 | 152 | 210 |
| CALUSO | 83.391 | 71% | 487 | 131 | 153 |
| CANDIA | 12.250 | 70% | 548 | 119 | 121 |
| CARAVINO | 9.607 | 82% | 541 | 124 | 139 |
| CAREMA | 11.617 | 64% | 431 | 166 | 141 |
| CASCINETTE | 14.052 | 80% | 468 | 108 | 111 |
| CHIAVERANO | 21.693 | 73% | 447 | 126 | 122 |
| COLLERETTO | 8.533 | 82% | 1.021 | 168 | 226 |
| COSSANO | 4.968 | 71% | 511 | 129 | 152 |
| CUCEGLIO | 9.898 | 80% | 624 | 124 | 118 |
| FIORANO | 5.634 | 79% | 495 | 88 | 110 |
| IVREA | 377.683 | 65% | 568 | 191 | 211 |
| LESSOLO | 24.755 | 71% | 504 | 160 | 148 |
| LORANZE' | 12.410 | 80% | 443 | 126 | 124 |
| MAGLIONE | 5.504 | 73% | 584 | 158 | 149 |
| MAZZE' | 29.401 | 80% | 405 | 83 | 102 |
| MERCENASCO | 15.581 | 81% | 833 | 145 | 173 |
| MONTALENGHE | 12.093 | 64% | 443 | 143 | 137 |
| MONTALTO | 33.710 | 72% | 403 | 114 | 129 |
| NOMAGLIO | 2.497 | 76% | 409 | 101 | 99 |
| ORIO | 5.608 | 81% | 487 | 86 | 102 |
| PALAZZO | 10.344 | 68% | 438 | 144 | 126 |
| PARELLA | 3.261 | 81% | 589 | 92 | 128 |
| PAVONE | 34.086 | 75% | 457 | 108 | 130 |
| PEROSA | 4.707 | 84% | 432 | 107 | 90 |
| PIVERONE | 26.216 | 58% | 511 | 228 | 175 |
| QUAGLIUZZO | 2.142 | 81% | 429 | 78 | 77 |
| QUASSOLO | 2.200 | 85% | 521 | 76 | 69 |
| QUINCINETTO | 9.146 | 75% | 457 | 107 | 88 |
| ROMANO | 27.034 | 72% | 441 | 120 | 132 |
| SALERANO | 4.351 | 81% | 584 | 111 | 133 |
| SAMONE | 10.387 | 83% | 498 | 81 | 119 |
| San GIORGIO C.SE | 42.003 | 64% | 602 | 194 | 181 |
| San GIUSTO C.SE | 40.605 | 66% | 542 | 145 | 145 |
| San MARTINO C.SE | 4.887 | 90% | 447 | 70 | 99 |
| SCARMAGNO | 11.087 | 66% | 585 | 160 | 215 |
| SETTIMO ROTTARO | 3.860 | 83% | 567 | 96 | 110 |
| SETTIMO VITTONE | 23.736 | 62% | 446 | 183 | 149 |
| STRAMBINELLO | 1.907 | 76% | 430 | 83 | 103 |
| STRAMBINO | 83.886 | 72% | 558 | 161 | 165 |
| TAVAGNASCO | 5.992 | 79% | 411 | 91 | 83 |
| TORRE C.SE | 5.939 | 73% | 440 | 117 | 139 |
| VESTIGNE' | 10.290 | 76% | 492 | 157 | 172 |
| VIALFRE' | 2.444 | 76% | 570 | 118 | 131 |
| VILLAREGGIA | 8.612 | 84% | 573 | 99 | 118 |
| VISCHE | 12.443 | 81% | 512 | 122 | 137 |
| TOTALI | 1.322.250 | 71% | 519 | 146 | 157 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/09/2021