Risultati raggiunti per Comune – Aggiornati a Giugno 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Giugno 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 39.878 65% 559 187 194
ALBIANO 11.405 80% 458 85 93
ANDRATE 5.306 63% 370 140 136
AZEGLIO 12.040 73% 478 118 128
BAIRO 14.856 67% 713 227 235
BALDISSERO 13.927 63% 634 330 235
BANCHETTE 27.532 72% 396 108 109
BARONE 1.483 92% 425 34 34
BOLLENGO 23.560 68% 452 135 145
BORGOFRANCO 42.536 69% 452 148 139
BORGOMASINO 8.625 81% 744 137 144
BUROLO 19.496 79% 1.087 214 227
CALUSO 83.629 70% 491 137 146
CANDIA 11.607 79% 526 121 113
CARAVINO 7.207 80% 545 99 108
CAREMA 10.416 70% 521 177 154
CASCINETTE 9.515 75% 423 77 105
CHIAVERANO 16.682 76% 367 102 90
COLLERETTO 9.420 81% 1.112 195 207
COSSANO 6.246 70% 552 181 163
CUCEGLIO 9.244 81% 565 122 106
FIORANO 5.354 78% 384 88 83
IVREA 445.765 65% 656 238 229
LESSOLO 19.055 76% 495 133 121
LORANZE' 11.246 68% 391 113 125
MAGLIONE 4.575 67% 418 132 137
MAZZE' 34.967 76% 432 99 103
MERCENASCO 18.360 73% 640 168 170
MONTALENGHE 9.921 69% 441 126 138
MONTALTO 38.288 68% 425 140 136
NOMAGLIO 2.364 78% 378 105 82
ORIO 6.105 78% 506 101 111
PALAZZO 7.814 76% 444 113 107
PARELLA 3.525 80% 534 102 104
PAVONE 36.766 74% 474 123 125
PEROSA 4.486 72% 440 111 125
PIVERONE 19.875 66% 551 192 187
QUAGLIUZZO 2.549 82% 519 97 95
QUASSOLO 2.123 85% 530 79 79
QUINCINETTO 6.966 84% 477 87 74
ROMANO 22.136 73% 385 99 103
SALERANO 4.404 74% 561 116 144
SAMONE 12.773 78% 450 102 100
San GIORGIO C.SE 35.346 67% 554 170 183
San GIUSTO C.SE 32.681 76% 483 121 116
San MARTINO C.SE 5.825 78% 356 87 80
SCARMAGNO 11.647 66% 566 180 191
SETTIMO ROTTARO 3.747 79% 531 98 110
SETTIMO VITTONE 21.937 68% 463 175 149
STRAMBINELLO 2.412 80% 566 123 111
STRAMBINO 77.254 70% 532 155 157
TAVAGNASCO 7.365 77% 435 121 100
TORRE C.SE 6.307 74% 483 126 127
VESTIGNE' 8.088 66% 410 132 139
VIALFRE' 2.537 81% 607 120 118
VILLAREGGIA 10.595 74% 531 132 134
VISCHE 10.291 79% 502 104 107
TOTALI 1.340.060 71% 529 155 154
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 28/07/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri