Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Giugno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 41.018 | 58% | 617 | 194 | 205 |
| ALBIANO | 16.208 | 74% | 442 | 119 | 126 |
| ANDRATE | 6.276 | 65% | 370 | 156 | 130 |
| AZEGLIO | 14.010 | 70% | 465 | 136 | 146 |
| BAIRO | 11.809 | 72% | 758 | 182 | 200 |
| BALDISSERO | 11.358 | 59% | 614 | 246 | 218 |
| BANCHETTE | 41.537 | 66% | 476 | 161 | 162 |
| BARONE | 1.291 | 92% | 374 | 28 | 38 |
| BOLLENGO | 24.020 | 69% | 444 | 138 | 148 |
| BORGOFRANCO | 37.026 | 73% | 457 | 123 | 131 |
| BORGOMASINO | 12.157 | 59% | 542 | 188 | 171 |
| BUROLO | 17.626 | 79% | 898 | 188 | 217 |
| CALUSO | 92.485 | 70% | 483 | 150 | 155 |
| CANDIA | 11.697 | 76% | 571 | 117 | 119 |
| CARAVINO | 10.016 | 74% | 526 | 134 | 139 |
| CAREMA | 9.418 | 67% | 427 | 139 | 134 |
| CASCINETTE | 13.222 | 79% | 456 | 105 | 109 |
| CHIAVERANO | 22.578 | 75% | 428 | 135 | 116 |
| COLLERETTO | 10.581 | 78% | 1.036 | 216 | 232 |
| COSSANO | 5.095 | 67% | 527 | 137 | 156 |
| CUCEGLIO | 8.668 | 74% | 657 | 112 | 120 |
| FIORANO | 6.546 | 83% | 506 | 106 | 110 |
| IVREA | 431.235 | 64% | 570 | 226 | 213 |
| LESSOLO | 21.007 | 73% | 497 | 141 | 149 |
| LORANZE' | 10.910 | 74% | 416 | 115 | 122 |
| MAGLIONE | 6.512 | 66% | 615 | 194 | 149 |
| MAZZE' | 33.084 | 81% | 395 | 96 | 104 |
| MERCENASCO | 16.219 | 86% | 843 | 156 | 172 |
| MONTALENGHE | 14.184 | 67% | 449 | 173 | 138 |
| MONTALTO | 28.526 | 78% | 396 | 100 | 127 |
| NOMAGLIO | 2.174 | 77% | 413 | 91 | 101 |
| ORIO | 6.710 | 81% | 491 | 107 | 105 |
| PALAZZO | 9.773 | 78% | 439 | 141 | 122 |
| PARELLA | 4.316 | 77% | 601 | 126 | 137 |
| PAVONE | 42.161 | 73% | 455 | 138 | 135 |
| PEROSA | 3.236 | 82% | 390 | 76 | 87 |
| PIVERONE | 23.776 | 59% | 504 | 214 | 163 |
| QUAGLIUZZO | 2.468 | 78% | 439 | 93 | 76 |
| QUASSOLO | 1.921 | 86% | 545 | 68 | 69 |
| QUINCINETTO | 5.827 | 90% | 448 | 70 | 85 |
| ROMANO | 33.278 | 67% | 449 | 153 | 136 |
| SALERANO | 4.479 | 80% | 579 | 118 | 139 |
| SAMONE | 11.257 | 81% | 500 | 90 | 129 |
| San GIORGIO C.SE | 45.830 | 62% | 614 | 218 | 179 |
| San GIUSTO C.SE | 37.282 | 83% | 589 | 137 | 149 |
| San MARTINO C.SE | 6.848 | 73% | 416 | 102 | 108 |
| SCARMAGNO | 17.255 | 58% | 604 | 257 | 220 |
| SETTIMO ROTTARO | 4.160 | 79% | 577 | 107 | 108 |
| SETTIMO VITTONE | 18.775 | 69% | 442 | 149 | 146 |
| STRAMBINELLO | 2.939 | 75% | 451 | 132 | 108 |
| STRAMBINO | 110.408 | 66% | 552 | 219 | 169 |
| TAVAGNASCO | 5.248 | 79% | 417 | 82 | 83 |
| TORRE C.SE | 7.424 | 70% | 436 | 151 | 141 |
| VESTIGNE' | 12.507 | 60% | 468 | 197 | 175 |
| VIALFRE' | 2.623 | 74% | 579 | 131 | 124 |
| VILLAREGGIA | 9.118 | 78% | 568 | 109 | 117 |
| VISCHE | 13.106 | 79% | 505 | 133 | 137 |
| TOTALI | 1.431.220 | 71% | 520 | 163 | 158 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/07/2021