Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Set-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.379.562 | 71,6% | Totale RD | 29.442.449 | 71,2% |
|
Totale RSU | 1.342.610 | 28,4% | Totale RSU | 11.904.160 | 28,8% |
|
Tot RD + RSU | 4.722.172 | Tot RD + RSU | 41.346.609 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 533.560 | 19,1% | Carta | 4.318.300 | 15,5% |
|
Organico | 507.650 | 18,2% | Organico | 5.341.320 | 19,2% |
|
Vetro | 325.070 | 11,6% | Vetro | 3.117.330 | 11,2% |
|
Verde | 598.020 | 21,4% | Verde | 4.903.772 | 17,6% |
|
Plastica/Metallo | 302.660 | 10,8% | Plastica/Metallo | 5.705.320 | 20,5% |
|
Metallo | 30.530 | 1.1% | Metallo | 269.620 | 1,0% | |
Legno | 260.520 | 9,3% | Legno | 2.272.470 | 8,2% |
|
Indumenti | 30.560 | 1,1% | Indumenti | 289.873 | 1,0% | |
R.a.e.e. + Ing | 206.350 | 7,4% | R.a.e.e. + Ing | 1.568.565 | 5,6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 20/10/2025