Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | SET-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.220.109 | 71.6% | Totale RD | 29.265.246 | 71.4% | |
Totale RSU | 1.276.440 | 28.4% | Totale RSU | 11.734.270 | 28.6% | |
Tot RD + RSU | 4.496.549 | Tot RD + RSU | 40.999.516 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 494.060 | 18.1% | Carta | 4.338.550 | 17.6% | |
Organico | 500.750 | 18.4% | Organico | 5.183.660 | 21.0% | |
Vetro | 395.340 | 14.5% | Vetro | 3.227.120 | 13.1% | |
Verde | 478.420 | 17.6% | Verde | 4.614.450 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 336.850 | 12.4% | Plastica/Metallo | 2.837.691 | 11.5% | |
Metallo | 21.370 | 0.8% | Metallo | 216.950 | 0.9% | |
Legno | 257.410 | 9.4% | Legno | 2.022.990 | 8.2% | |
Indumenti | 43.525 | 1.6% | Indumenti | 379.028 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 198.275 | 7.3% | R.a.e.e. + Ing | 1.862.653 | 7.5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/10/2023