Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | SET-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.139.974 | 70.8% | Totale RD | 28.114.072 | 70.5% | |
Totale RSU | 1.295.690 | 29.2% | Totale RSU | 11.791.840 | 29.5% | |
Tot RD + RSU | 4.435.664 | Tot RD + RSU | 39.905.912 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 485.500 | 18.2% | Carta | 4.297.780 | 18.1% | |
Organico | 476.440 | 17.9% | Organico | 4.403.790 | 18.6% | |
Vetro | 352.600 | 13.2% | Vetro | 3.251.640 | 13.7% | |
Verde | 557.820 | 20.9% | Verde | 4.485.022 | 18.9% | |
Plastica/Metallo | 273.440 | 10.3% | Plastica/Metallo | 2.714.864 | 11.4% | |
Metallo | 30.020 | 1.1% | Metallo | 195.910 | 0.8% | |
Legno | 221.510 | 8.3% | Legno | 2.006.510 | 8.5% | |
Indumenti | 43.572 | 1.6% | Indumenti | 368.107 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 223.163 | 8.4% | R.a.e.e. + Ing | 1.987.192 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/10/2022