Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | SET-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.362.774 | 70.9% | Totale RD | 29.041.245 | 69.8% | |
Totale RSU | 1.382.080 | 29.1% | Totale RSU | 12.564.560 | 30.2% | |
Tot RD + RSU | 4.744.854 | Tot RD + RSU | 41.605.805 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 526.650 | 18.4% | Carta | 4.603.820 | 18.8% | |
Organico | 503.790 | 17.6% | Organico | 4.478.370 | 18.2% | |
Vetro | 403.430 | 14.1% | Vetro | 3.260.340 | 13.3% | |
Verde | 547.810 | 19.1% | Verde | 4.696.272 | 19.1% | |
Plastica/Metallo | 303.060 | 10.6% | Plastica/Metallo | 2.806.400 | 11.4% | |
Metallo | 23.320 | 0.8% | Metallo | 230.380 | 0.9% | |
Legno | 223.600 | 7.8% | Legno | 1.986.760 | 8.1% | |
Indumenti | 68.144 | 2.4% | Indumenti | 429.092 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 263.451 | 9.2% | R.a.e.e. + Ing | 2.047.967 | 8.3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/10/2021