Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | set -19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.096.598 | 69,1% | Totale RD | 27.936.482 | 68.2% | |
Totale RSU | 1.385.050 | 30,9% | Totale RSU | 13.055.660 | 31.8% | |
Tot RD + RSU | 4.481.648 | Tot RD + RSU | 40.992.142 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 545.220 | 20.2% | Carta | 4.743.070 | 19.6% | |
Organico | 515.450 | 19.1% | Organico | 5.261.550 | 21.8% | |
Vetro | 385.160 | 14.3% | Vetro | 3.127.570 | 12.9% | |
Verde | 514.420 | 19.1% | Verde | 4.520.460 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 290.480 | 10.8% | Plastica/Metallo | 2.748.000 | 11.4% | |
Metallo | 25.590 | 0.9% | Metallo | 171.900 | 0.7% | |
Legno | 189.220 | 7.0% | Legno | 1.634.690 | 6.8% | |
Indumenti | 23.300 | 0.9% | Indumenti | 303.949 | 1.3% | |
R.a.e.e. + Ing | 206.353 | 7.7% | R.a.e.e. + Ing | 1.646.780 | 6.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 14/10/2019