Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | set-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.898.255 | 67.3% | Totale RD | 28.103.731 | 67,8% | |
| Totale RSU | 1.407.910 | 32.7% | Totale RSU | 13.317.030 | 32,2% | |
| Tot RD + RSU | 4.306.165 | Tot RD + RSU | 41.420.761 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 533.200 | 22.0% | Carta | 4.729.870 | 19,9% | |
| Organico | 503.250 | 20.7% | Organico | 5.448.640 | 23,0% | |
| Vetro | 235.300 | 9.7% | Vetro | 3.075.400 | 13,0% | |
| Verde | 462.270 | 19.0% | Verde | 4.063.860 | 17.1% | |
| Plastica/Metallo | 310.160 | 12.8% | Plastica/Metallo | 2.712.270 | 11,4% | |
| Metallo | 22.340 | 0.9% | Metallo | 175.840 | 0,7% | |
| Legno | 159.160 | 6.6% | Legno | 1.477.310 | 6,2% | |
| Indumenti | 25.834 | 1,1% | Indumenti | 334.221 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 176.737 | 7.3% | R.a.e.e. + Ing | 1.723.845 | 7,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 25/10/2018