Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Ott-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.395.469 | 70.5% | Totale RD | 33.884.183 | 71.7% |
|
Totale RSU | 1.421.610 | 29.5% | Totale RSU | 13.371.970 | 28.3% |
|
Tot RD + RSU | 4.817.079 | Tot RD + RSU | 47.256.153 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 581.180 | 19.9% | Carta | 5.073.680 | 17.5% | |
Organico | 560.200 | 19.2% | Organico | 5.819.660 | 20.1% | |
Vetro | 293.390 | 10.1% | Vetro | 3.471.350 | 12.0% | |
Verde | 526.880 | 18.1% | Verde | 5.976.852 | 2.07% | |
Plastica/Metallo | 391.180 | 13.4% | Plastica/Metallo | 3.401.760 | 11.8% | |
Metallo | 32.920 | 1.1% | Metallo | 266.640 | 0.9% | |
Legno | 276.390 | 9.5% | Legno | 2.556.620 | 8.8% | |
Indumenti | 46.730 | 1.6% | Indumenti | 400.153 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 209.190 | 7.2% | R.a.e.e. + Ing | 1.958.850 | 6.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/11/2024