Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | OTT-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.220.661 | 70.9% | Totale RD | 32.485.907 | 71.3% | |
Totale RSU | 1.325.010 | 29.1% | Totale RSU | 13.059.280 | 28.7% | |
Tot RD + RSU | 4.545.671 | Tot RD + RSU | 45.545.187 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 497.250 | 18.2% | Carta | 4.835.800 | 17.6% | |
Organico | 493.310 | 18.1% | Organico | 5.676.970 | 20.7% | |
Vetro | 283.400 | 10.4% | Vetro | 3.510.520 | 12.8% | |
Verde | 614.580 | 22.5% | Verde | 5.229.030 | 19.1% | |
Plastica/Metallo | 299.530 | 11.0% | Plastica/Metallo | 3.137.221 | 11.4% | |
Metallo | 22.660 | 0.8% | Metallo | 239.610 | 0.9% | |
Legno | 241.360 | 8.8% | Legno | 2.264.350 | 8.3% | |
Indumenti | 45.253 | 1.7% | Indumenti | 424.281 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 233.695 | 8.6% | R.a.e.e. + Ing | 2.096.348 | 7.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/11/2023