Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | OTT-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.026.041 | 69.4% | Totale RD | 31.140.112 | 70.3% | |
Totale RSU | 1.336.290 | 30.6% | Totale RSU | 13.128.130 | 29.7% | |
Tot RD + RSU | 4.362.331 | Tot RD + RSU | 44.268.242 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 500.520 | 19.4% | Carta | 4.798.300 | 18.3% | |
Organico | 482.680 | 18.8% | Organico | 4.886.470 | 18.6% | |
Vetro | 350.180 | 13.6% | Vetro | 3.601.820 | 13.7% | |
Verde | 343.020 | 13.3% | Verde | 4.828.042 | 18.4% | |
Plastica/Metallo | 337.900 | 13.1% | Plastica/Metallo | 3.052.764 | 11.6% | |
Metallo | 23.880 | 0.9% | Metallo | 219.790 | 0.8% | |
Legno | 245.140 | 9.5% | Legno | 2.251.650 | 8.6% | |
Indumenti | 55.739 | 2.2% | Indumenti | 423.846 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 234.941 | 9.1% | R.a.e.e. + Ing | 2.222.133 | 8.5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/11/2022