Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | ott-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.267.376 | 68,7% | Totale RD | 31.212.031 | 68.2% | |
Totale RSU | 1.486.350 | 31,3% | Totale RSU | 14.542.010 | 31.8% | |
Tot RD + RSU | 4.753.726 | Tot RD + RSU | 45.754.041 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 615.120 | 21.7% | Carta | 5.358.190 | 19.8% | |
Organico | 544.450 | 19.2% | Organico | 5.806.000 | 21.5% | |
Vetro | 291.960 | 10.3% | Vetro | 3.419.530 | 12.7% | |
Verde | 551.700 | 19.5% | Verde | 5.072.160 | 18.8% | |
Plastica/Metallo | 349.380 | 12.3% | Plastica/Metallo | 3.097.380 | 11.5% | |
Metallo | 20.430 | 0.7% | Metallo | 192.330 | 0.7% | |
Legno | 197.310 | 7.0% | Legno | 1.832.000 | 6.8% | |
Indumenti | 43.923 | 1.6% | Indumenti | 356.032 | 1.3% | |
R.a.e.e. + Ing | 219.080 | 7.7% | R.a.e.e. + Ing | 1.862.620 | 6.9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/11/2019