Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | ott-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.231.805 | 68.3% | Totale RD | 31.356.146 | 67,9% | |
Totale RSU | 1.497.750 | 31.7% | Totale RSU | 14.814.780 | 32,1% | |
Tot RD + RSU | 4.729.555 | Tot RD + RSU | 46.170.926 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 582.670 | 21.1% | Carta | 5.312.540 | 20.0% | |
Organico | 545.350 | 19.8% | Organico | 5.993.990 | 22.6% | |
Vetro | 358.920 | 13.00% | Vetro | 3.434.320 | 12.9% | |
Verde | 463.685 | 16.8% | Verde | 4.527.545 | 17.1% | |
Plastica/Metallo | 314.500 | 11.4% | Plastica/Metallo | 3.026.770 | 11,4% | |
Metallo | 22.110 | 0.8% | Metallo | 197.950 | 0,7% | |
Legno | 193.960 | 7.0% | Legno | 1.671.270 | 6,3% | |
Indumenti | 46.008 | 1,7% | Indumenti | 400.839 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 233.375 | 8.5% | R.a.e.e. + Ing | 1.957.220 | 7,4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/11/2018