Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Nov-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.166.482 | 70.7% | Totale RD | 37.091.532 | 71.6% |
|
Totale RSU | 1.311.890 | 29.3% | Totale RSU | 14.683.860 | 28.4% |
|
Tot RD + RSU | 4.478.372 | Tot RD + RSU | 51.775.392 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 473.030 | 17.5% | Carta | 5.547.010 | 17.5% | |
Organico | 485.150 | 17.9% | Organico | 6.304.810 | 19.9% | |
Vetro | 396.310 | 14.6% | Vetro | 3.867.660 | 12.2% | |
Verde | 625.940 | 23.1% | Verde | 6.602.792 | 20.8% | |
Plastica/Metallo | 260.190 | 9.6% | Plastica/Metallo | 3.661.950 | 11.6% | |
Metallo | 26.850 | 1.0% | Metallo | 299.140 | 0.9% | |
Legno | 251.960 | 9.3% | Legno | 2.808.580 | 8.9% | |
Indumenti | 37.890 | 1.4% | Indumenti | 464.774 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 153.410 | 5.7% | R.a.e.e. + Ing | 2.120.330 | 6.7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/12/2024