Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | NOV-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.995.546 | 70.0% | Totale RD | 38.308.055 | 71.1% | |
Totale RSU | 1.281.600 | 30.0% | Totale RSU | 14.340.880 | 28.9% | |
Tot RD + RSU | 4.277.146 | Tot RD + RSU | 49.648.935 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 474.730 | 18.8% | Carta | 5.310.530 | 17.7% | |
Organico | 491.660 | 19.5% | Organico | 6.168.630 | 20.6% | |
Vetro | 374.000 | 14.8% | Vetro | 3.884.520 | 13.0% | |
Verde | 397.440 | 15.7% | Verde | 5.626.470 | 18.8% | |
Plastica/Metallo | 298.960 | 11.8% | Plastica/Metallo | 3.436.181 | 11.5% | |
Metallo | 24.640 | 1.0% | Metallo | 264.250 | 0.9% | |
Legno | 224.020 | 8.9% | Legno | 2.488.370 | 8.3% | |
Indumenti | 47.216 | 1.9% | Indumenti | 471.497 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 193.085 | 7.6% | R.a.e.e. + Ing | 2.289.433 | 7.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/12/2023