Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | NOV-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.182.968 | 68.7% | Totale RD | 35.339.776 | 69.6% | |
Totale RSU | 1.450.110 | 31.3% | Totale RSU | 15.417.580 | 30.4% | |
Tot RD + RSU | 4.633.078 | Tot RD + RSU | 50.757.356 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 524.720 | 19.2% | Carta | 5.664.120 | 18.9% | |
Organico | 505.850 | 18.5% | Organico | 5.479.830 | 18.3% | |
Vetro | 346.220 | 12.7% | Vetro | 3.915.580 | 13.1% | |
Verde | 545.080 | 19.9% | Verde | 5.713.877 | 19.1% | |
Plastica/Metallo | 307.320 | 11.2% | Plastica/Metallo | 3.417.120 | 11.4% | |
Metallo | 28.780 | 1.1% | Metallo | 287.220 | 1.0% | |
Legno | 216.150 | 7.9% | Legno | 2.433.750 | 8.1% | |
Indumenti | 26.839 | 1.0% | Indumenti | 502.433 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 232.250 | 8.5% | R.a.e.e. + Ing | 2.510.580 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 21/12/2021