Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | nov-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.875.669 | 66,6% | Totale RD | 34.087.701 | 68.1% | |
Totale RSU | 1.441.720 | 33,4% | Totale RSU | 15.983.730 | 31.9% | |
Tot RD + RSU | 4.317.389 | Tot RD + RSU | 50.071.431 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 529.100 | 21.6% | Carta | 5.887.290 | 20.0% | |
Organico | 515.950 | 21.1% | Organico | 6.321.950 | 21.5% | |
Vetro | 355.120 | 14.5% | Vetro | 3.774.650 | 12.8% | |
Verde | 363.910 | 14.9% | Verde | 5.436.070 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 327.850 | 13.4% | Plastica/Metallo | 3.425.230 | 11.6% | |
Metallo | 13.120 | 0.5% | Metallo | 205.450 | 0.7% | |
Legno | 134.300 | 5.5% | Legno | 1.966.300 | 6.7% | |
Indumenti | 41.594 | 1.7% | Indumenti | 397.626 | 1.4% | |
R.a.e.e. + Ing | 167.822 | 6.9% | R.a.e.e. + Ing | 2.030.442 | 6.9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/12/2019