Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Nov-2017 | Dati Generali | Dati 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.721.694 | 65,8% | Totale RD | 31.324.759 | 66,8% |
|
Totale RSU | 1.412.900 | 34,2% | Totale RSU | 15.570.990 | 33,2% |
|
Tot RD + RSU | 4.134.594 | Tot RD + RSU | 46.895.749 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 502.870 | 20,1% | Carta | 5.729.850 | 20,6% |
|
Organico | 509.550 | 20,3% | Organico | 6.251.270 | 22,4% |
|
Vetro | 377.930 | 15,1% | Vetro | 3.718.520 | 13,3% |
|
Verde | 403.395 | 16,1% | Verde | 4.804.975 | 17,2% |
|
Plastica/Metallo | 286.410 | 11,4% | Plastica/Metallo | 3.269.360 | 11,7% |
|
Metallo | 25.600 | 1,0% | Metallo | 283.600 | 1,0% |
|
Legno | 163.370 | 6,5% | Legno | 1.095.720 | 3,9% |
|
Indumenti | 38.340 | 1,5% | Indumenti | 574.655 | 2,1% |
|
R.a.e.e. + Ing | 199.134 | 7,9% | R.a.e.e. + Ing | 2.139.161 | 7,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/01/2018