Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAR-24 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.317.496 | 71.3% | Totale RD | 10.007.552 | 71.5% | |
Totale RSU | 1.334.410 | 28.7% | Totale RSU | 3.989.220 | 28.5% | |
Tot RD + RSU | 4.651.906 | Tot RD + RSU | 13.996.772 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 527.140 | 18.7% | Carta | 1.482.870 | 17.4% | |
Organico | 518.270 | 18.3% | Organico | 2.276.990 | 26.8% | |
Vetro | 342.540 | 12.1% | Vetro | 1.053.860 | 12.4% | |
Verde | 550.392 | 19.5% | Verde | 1.255.022 | 14.8% | |
Plastica/Metallo | 369.360 | 13.1% | Plastica/Metallo | 967.920 | 11.4% | |
Metallo | 22.440 | 0.8% | Metallo | 51.090 | 0.6% | |
Legno | 243.470 | 8.6% | Legno | 748.840 | 8.8% | |
Indumenti | 36.497 | 1.3% | Indumenti | 105.476 | 1,2% | |
R.a.e.e. + Ing | 215.235 | 7.6% | R.a.e.e. + Ing | 562.800 | 6.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/07/2024