Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAR-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.440.797 | 72.1% | Totale RD | 8.823.621 | 69.6% | |
Totale RSU | 1.331.260 | 27.9% | Totale RSU | 3.860.650 | 30.4% | |
Tot RD + RSU | 4.772.057 | Tot RD + RSU | 12.684.270 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 506.050 | 17.2% | Carta | 1.442.200 | 19.5% | |
Organico | 498.800 | 17.0% | Organico | 1.416.460 | 19.1% | |
Vetro | 369.740 | 12.6% | Vetro | 1.025.820 | 13.8% | |
Verde | 687.540 | 23.4% | Verde | 1.315.132 | 17.7% | |
Plastica/Metallo | 301.600 | 10.3% | Plastica/Metallo | 825.690 | 11.1% | |
Metallo | 21.330 | 0.7% | Metallo | 51.210 | 0.7% | |
Legno | 276.860 | 9.4% | Legno | 630.280 | 8.5% | |
Indumenti | 33.470 | 1.1% | Indumenti | 109.952 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 242.455 | 8.3% | R.a.e.e. + Ing | 592.920 | 8.0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/04/2022