Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAR-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.505.645 | 70.3% | Totale RD | 9.080.485 | 68.6% | |
Totale RSU | 1.479.980 | 29.7% | Totale RSU | 4.161.590 | 31.4% | |
Tot RD + RSU | 4.985.625 | Tot RD + RSU | 13.242.075 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 531.400 | 17.8% | Carta | 1.506.880 | 19.8% | |
Organico | 498.890 | 16.7% | Organico | 1.449.300 | 19.0% | |
Vetro | 376.940 | 12.7% | Vetro | 1.012.410 | 13.3% | |
Verde | 644.340 | 21.6% | Verde | 1.286.690 | 16.9% | |
Plastica/Metallo | 299.010 | 10.0% | Plastica/Metallo | 886.510 | 11.6% | |
Metallo | 40.580 | 1.4% | Metallo | 76.370 | 1.0% | |
Legno | 257.390 | 8.6% | Legno | 610.240 | 8.0% | |
Indumenti | 61.647 | 2.1% | Indumenti | 148.084 | 1,9% | |
R.a.e.e. + Ing | 269.421 | 9.0% | R.a.e.e. + Ing | 641.020 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/04/2021