Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mar-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.168.652 | 69,0% | Totale RD | 8.897.451 | 67,8% | |
Totale RSU | 1.420.800 | 31,0% | Totale RSU | 4.231.610 | 32,2% | |
Tot RD + RSU | 4.589.452 | Tot RD + RSU | 13.129.061 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 480.400 | 17,3% | Carta | 1.480.680 | 21,1% | |
Organico | 492.000 | 17,7% | Organico | 1.065.697 | 15,2% | |
Vetro | 347.930 | 12,5% | Vetro | 1.082.320 | 15,4% | |
Verde | 841.030 | 30,3% | Verde | 1.367.380 | 19,5% | |
Plastica/Metallo | 309.510 | 11,1% | Plastica/Metallo | 869.750 | 12.4% | |
Metallo | 14.930 | 0.5% | Metallo | 58.380 | 0,8% | |
Legno | 129.230 | 4,7% | Legno | 442.400 | 6,3% | |
Indumenti | 19.662 | 0,7% | Indumenti | 151.965 | 2,2% | |
R.a.e.e. + Ing | 144.427 | 5,2% | R.a.e.e. + Ing | 498.971 | 7.1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 14/04/2020