Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mar-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.895.845 | 66,3% | Totale RD | 8.583.453 | 66,5% | |
Totale RSU | 1.469.120 | 33,7% | Totale RSU | 4.322.090 | 33,5% | |
Tot RD + RSU | 4.364.965 | Tot RD + RSU | 12.905.543 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 532.890 | 21,1% | Carta | 1.542.670 | 20,4% | |
Organico | 533.770 | 21,2% | Organico | 2.237.570 | 29,6% | |
Vetro | 283.010 | 11,2% | Vetro | 1.038.310 | 13,8% | |
Verde | 418.710 | 16,6% | Verde | 693.970 | 9,2% | |
Plastica/Metallo | 316.060 | 12,5% | Plastica/Metallo | 907.870 | 12,0% | |
Metallo | 19.640 | 0,8% | Metallo | 46.070 | 0,6% | |
Legno | 168.230 | 6,7% | Legno | 473.370 | 6,3% | |
Indumenti | 31.228 | 1,2% | Indumenti | 96.664 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 219.244 | 8,7% | R.a.e.e. + Ing | 514.737 | 6,8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 23/04/2018