Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | mag-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.377.416 | 71,7% | Totale RD | 16.533.183 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.333.450 | 28,3% | Totale RSU | 6.707.110 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.710.866 | Tot RD + RSU | 23.240.293 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 500.970 | 17,4% | Carta | 2.481.750 | 17,6% |
|
| Organico | 493.490 | 17,1% | Organico | 3.263.170 | 23,2% |
|
| Vetro | 361.020 | 12,5% | Vetro | 1.769.430 | 12,6% |
|
| Verde | 652.110 | 22,6% | Verde | 2.345.940 | 16,7% |
|
| Plastica/Metallo | 322.670 | 11,2% | Plastica/Metallo | 1.627.230 | 11,6% |
|
| Metallo | 27.710 | 1.0% | Metallo | 143.960 | 1,0% | |
| Legno | 294.320 | 10,2% | Legno | 1.360.220 | 9,7% |
|
| Indumenti | 37.820 | 1,3% | Indumenti | 200.208 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 193.376 | 6,7% | R.a.e.e. + Ing | 873.604 | 6,2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/06/2026