Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Mag-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.467.920 | 70,7% | Totale RD | 16.406.503 | 71,0% |
|
Totale RSU | 1.434.990 | 29,3% | Totale RSU | 6.690.720 | 29,0% |
|
Tot RD + RSU | 4.902.910 | Tot RD + RSU | 23.097.223 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 517220 | 17,3% | Carta | 2.397.510 | 15,4% |
|
Organico | 508.390 | 17,0% | Organico | 3.261.060 | 20,9% |
|
Vetro | 309.840 | 10,3% | Vetro | 1.730.050 | 11,1% |
|
Verde | 758.000 | 25,3% | Verde | 2.603.462 | 16,7% |
|
Plastica/Metallo | 370.420 | 12,4% | Plastica/Metallo | 3.212.860 | 20,6% |
|
Metallo | 34.920 | 1.2% | Metallo | 140.230 | 0.9% | |
Legno | 268.140 | 8,9% | Legno | 1.235.930 | 7,9% |
|
Indumenti | 40.270 | 1,3% | Indumenti | 161.853 | 1,0% | |
R.a.e.e. + Ing | 189.915 | 6,3% | R.a.e.e. + Ing | 827.775 | 5,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/06/2025