Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Mag-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.571.292 | 70,9% | Totale RD | 16.895.511 | 71,4% |
|
Totale RSU | 1.466.840 | 29,1% | Totale RSU | 6.752.380 | 28,6% |
|
Tot RD + RSU | 5.038.132 | Tot RD + RSU | 23.647.891 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 593.780 | 19,2% | Carta | 2.565.310 | 17,8% |
|
Organico | 493.620 | 16,0% | Organico | 3.279.780 | 22,8% |
|
Vetro | 425.040 | 13,8% | Vetro | 1.792.760 | 12,4% |
|
Verde | 613.700 | 19,9% | Verde | 2.546.022 | 17,7% |
|
Plastica/Metallo | 390.460 | 12,6% | Plastica/Metallo | 1.692.920 | 11,7% |
|
Metallo | 25.190 | 0,8% | Metallo | 103.630 | 0,7% | |
Legno | 288.970 | 9,4% | Legno | 1.278.150 | 8,9% |
|
Indumenti | 43.782 | 1,4% | Indumenti | 191.796 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 212.300 | 6,9% | R.a.e.e. + Ing | 962.345 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025