Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAG-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.547.295 | 71.1% | Totale RD | 15.897.426 | 70.9% | |
Totale RSU | 1.439.400 | 28.9% | Totale RSU | 6.518.310 | 29.1% | |
Tot RD + RSU | 4.986.695 | Tot RD + RSU | 22.415.736 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 552.990 | 18.2% | Carta | 2.396.750 | 18.0% | |
Organico | 528.020 | 17.4% | Organico | 3.143.480 | 23.6% | |
Vetro | 431.320 | 14.2% | Vetro | 1.765.680 | 13.2% | |
Verde | 607.730 | 20.1% | Verde | 2.173.500 | 16.3% | |
Plastica/Metallo | 366.120 | 12.1% | Plastica/Metallo | 1.536.270 | 11.5% | |
Metallo | 27.050 | 0.9% | Metallo | 112.630 | 0.8% | |
Legno | 246.360 | 8.1% | Legno | 1.063.280 | 8.0% | |
Indumenti | 51.633 | 1.7% | Indumenti | 186.733 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 219.583 | 7.2% | R.a.e.e. + Ing | 965.138 | 7.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 13/07/2023