Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAG-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.363.622 | 70.3% | Totale RD | 15.713.495 | 69.3% | |
Totale RSU | 1.422.200 | 29.7% | Totale RSU | 6.957.870 | 30.7% | |
Tot RD + RSU | 4.785.822 | Tot RD + RSU | 22.671.365 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 534.740 | 18.7% | Carta | 2.522.750 | 19.3% | |
Organico | 484.460 | 16.9% | Organico | 2.408.380 | 18.2% | |
Vetro | 340.640 | 11.9% | Vetro | 1.703.740 | 12.9% | |
Verde | 682.860 | 23.9% | Verde | 2.480.200 | 18.8% | |
Plastica/Metallo | 333.520 | 11.7% | Plastica/Metallo | 1.539.820 | 11.6% | |
Metallo | 27.020 | 0.9% | Metallo | 125.610 | 1.0% | |
Legno | 218.040 | 7.6% | Legno | 1.087.470 | 8.2% | |
Indumenti | 26.776 | 0.9% | Indumenti | 236.586 | 1,8% | |
R.a.e.e. + Ing | 213.374 | 7.5% | R.a.e.e. + Ing | 1.083.865 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/07/2021