Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Lug-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.624.803 | 72.3% | Totale RD | 23.897.837 | 71.7% |
|
Totale RSU | 1.386.670 | 27.7% | Totale RSU | 9.411.170 | 28.3% |
|
Tot RD + RSU | 5.011.473 | Tot RD + RSU | 33.309.007 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 516.290 | 16.6% | Carta | 3.578.840 | 17.5% | |
Organico | 529.700 | 17.4% | Organico | 4.288.010 | 21.0% | |
Vetro | 346.580 | 11.2% | Vetro | 2.488.120 | 12.2% | |
Verde | 841.800 | 27.1% | Verde | 4.071.882 | 20.0% | |
Plastica/Metallo | 333.960 | 10.8% | Plastica/Metallo | 2.383.030 | 11.7% | |
Metallo | 34.190 | 1.1% | Metallo | 163.350 | 0.8% | |
Legno | 254.160 | 8.2% | Legno | 1.781.840 | 8.7% | |
Indumenti | 37.180 | 1.2% | Indumenti | 275.028 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 210.595 | 6.8% | R.a.e.e. + Ing | 1.366.680 | 6.7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/08/2024