Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | LUG-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.247.697 | 71.4% | Totale RD | 22.714.644 | 71.2% | |
Totale RSU | 1.300.490 | 28.6% | Totale RSU | 9.209.020 | 28.8% | |
Tot RD + RSU | 4.548.187 | Tot RD + RSU | 31.923.664 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 474.810 | 17.1% | Carta | 3.409.530 | 17.8% | |
Organico | 498.480 | 18.0% | Organico | 4.127.720 | 21.5% | |
Vetro | 343.200 | 12.4% | Vetro | 2.479.200 | 12.9% | |
Verde | 623.540 | 22.5% | Verde | 3.540.450 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 338.630 | 12.2% | Plastica/Metallo | 2.212.710 | 11.5% | |
Metallo | 27.400 | 1.0% | Metallo | 164.510 | 0.9% | |
Legno | 233.540 | 8.4% | Legno | 1.542.240 | 8.0% | |
Indumenti | 50.385 | 1.8% | Indumenti | 285.963 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 180.875 | 6.5% | R.a.e.e. + Ing | 1.402.598 | 7.3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/08/2023