Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | LUG-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.961.045 | 69.9% | Totale RD | 21.584.630 | 70.1% | |
Totale RSU | 1.275.020 | 30.1% | Totale RSU | 9.192.300 | 29.9% | |
Tot RD + RSU | 4.236.065 | Tot RD + RSU | 30.776.930 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 499.010 | 18.0% | Carta | 3.367.840 | 18.5% | |
Organico | 506.850 | 20.3% | Organico | 3.412.970 | 18.8% | |
Vetro | 338.580 | 13.6% | Vetro | 2.488.360 | 13.7% | |
Verde | 411.540 | 16.5% | Verde | 3.357.002 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 312.610 | 12.5% | Plastica/Metallo | 2.121.134 | 11.7% | |
Metallo | 14.800 | 0.6% | Metallo | 131.070 | 0.7% | |
Legno | 224.980 | 9.0% | Legno | 1.539.520 | 8.5% | |
Indumenti | 36.334 | 1.5% | Indumenti | 287.682 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 203.565 | 8.1% | R.a.e.e. + Ing | 1.487.962 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 26/08/2022