Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | LUG-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.261.185 | 68.9% | Totale RD | 22.429.391 | 69.5% | |
Totale RSU | 1.471.140 | 31.1% | Totale RSU | 9.860.230 | 30.5% | |
Tot RD + RSU | 4.732.325 | Tot RD + RSU | 32.289.622 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 541.840 | 19.6% | Carta | 3.632.650 | 19.2% | |
Organico | 532.170 | 19.2% | Organico | 3.467.140 | 18.3% | |
Vetro | 331.780 | 12.0% | Vetro | 2.443.220 | 12.9% | |
Verde | 481.570 | 17.4% | Verde | 3.571.132 | 18.9% | |
Plastica/Metallo | 360.060 | 13.0% | Plastica/Metallo | 2.216.720 | 11.7% | |
Metallo | 22.830 | 0.8% | Metallo | 176.300 | 0.9% | |
Legno | 232.990 | 8.4% | Legno | 1.557.240 | 8.2% | |
Indumenti | 36.087 | 1.3% | Indumenti | 321.927 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 225.523 | 8.2% | R.a.e.e. + Ing | 1.553.606 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/09/2021