Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | lug -19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.048.803 | 66.9% | Totale RD | 21.727.544 | 68.0% | |
Totale RSU | 1.510.350 | 33.1% | Totale RSU | 10.215.590 | 32.0% | |
Tot RD + RSU | 4.559.153 | Tot RD + RSU | 31.943.134 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 558.870 | 21.1% | Carta | 3.690.600 | 19.8% | |
Organico | 549.870 | 20.7% | Organico | 4.218.540 | 22.6% | |
Vetro | 307.540 | 11.6% | Vetro | 2.358.890 | 12.6% | |
Verde | 458.850 | 17.3% | Verde | 3.450.920 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 327.700 | 12.4% | Plastica/Metallo | 2.119.080 | 11.4% | |
Metallo | 16.520 | 0.6% | Metallo | 114.910 | 0.6% | |
Legno | 192.150 | 7.2% | Legno | 1.239.510 | 6.6% | |
Indumenti | 41.659 | 1.6% | Indumenti | 243.887 | 1.3% | |
R.a.e.e. + Ing | 199.394 | 7.5% | R.a.e.e. + Ing | 1.229.242 | 6.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/08/2019