Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Giu-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.108.224 | 69,9% | Totale RD | 19.514.728 | 70,8% |
|
Totale RSU | 1.340.060 | 30,1% | Totale RSU | 8.030.780 | 29,2% |
|
Tot RD + RSU | 4.448.284 | Tot RD + RSU | 27.545.508 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 462.400 | 17,6% | Carta | 2.859.910 | 15,5% |
|
Organico | 491.420 | 18,7% | Organico | 3.752.480 | 20,3% |
|
Vetro | 324.010 | 12,4% | Vetro | 2.054.060 | 11,1% |
|
Verde | 592.390 | 22,6% | Verde | 3.195.852 | 17,3% |
|
Plastica/Metallo | 299.100 | 11,4% | Plastica/Metallo | 3.805.580 | 20,6% |
|
Metallo | 26.600 | 1.0% | Metallo | 166.830 | 0.9% | |
Legno | 231.290 | 8,8% | Legno | 1.467.220 | 7,9% |
|
Indumenti | 34.200 | 1,3% | Indumenti | 196.053 | 1,1% | |
R.a.e.e. + Ing | 160.090 | 6,1% | R.a.e.e. + Ing | 987.865 | 5,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/07/2025